Databáze střel

(21)

Databáze střel do palných zbraní s parametry, rozměry a 2D i 3D vizualizacemi

Název Výrobce Diametr Průměr Váha G1
S&B .223 (.224 dia) 55 grs FMJ #2903 S&B 22 Cal. .224" .224" 55 grs G1 .300
Sierra .22 (.224 dia) 55 grs FMJBT GameKing #1355 Sierra 22 Cal. .224" .224" 55 grs G1 .272
Hornady .22 (.224 dia) 55 grs FMJ-BT W/C Traditional #2267 Hornady 22 Cal. .224" .224" 55 grs G1 .243
Hornady .22 (.224 dia) 62 grs FMJ Traditional #22760B Hornady 22 Cal. .224" .224" 62 grs G1 .274
S&B .223 (.224 dia) 69 grs FMJ #2949 S&B 22 Cal. .224" .224" 69 grs G1 .387
Sierra 6mm (.243 dia) 90 grs FMJBT GameKing #1535 Sierra 243 Cal. 6mm .243" 90 grs G1 .387
S&B 6,5mm (.264 dia) 140 grs FMJ #2905 S&B 6,5mm .264" .264" 140 grs G1 .457
Lapua 6,5mm (.264 dia) 123 grs OTM Scenar GB489 #4PL6032 Lapua 6,5mm .264" .264" 123 grs G1 .527
S&B 7mm (.284 dia) 140 grs FMJ #2955 S&B 7mm .284" .284" 140 grs G1 .407
S&B .30 (.308 dia) 147 grs FMJ #2908 S&B 30 Cal. .308" .308" 147 grs G1 .380
S&B .30 (.308 dia) 180 grs FMJ #2957 S&B 30 Cal. .308" .308" 180 grs G1 .441
Sierra .30 (.308 dia) 150 grs FMJBT GameKing #2115 Sierra 30 Cal. .308" .308" 150 grs G1 .408
Hornady .30 (.308 dia) 150 grs FMJ-BT Traditional #3037 Hornady 30 Cal. .308" .308" 150 grs G1 .398
S&B .30 (.308 dia) 150 grs FMJ #2954 S&B 30 Cal. .308" .308" 150 grs G1 .389
Lapua .30 (.308 dia) 185 grs FMJBT D46 #4PL7019 Lapua 30 Cal. .308" .308" 185 grs G1 .506
Lapua .30 (.308 dia) 200 grs FMJBT Subsonic B416 #4PL7060 Lapua 30 Cal. .308" .308" 200 grs G1 .518
Lapua .30 (.308 dia) 170 grs FMJBT Lock Base B476 #4HL7086 Lapua 30 Cal. .308" .308" 170 grs G1 .498
Hornady .303 (.310 dia) 174 grs FMJ Traditional #3131 Hornady 7,62mm .310" .310" 174 grs G1 .470
S&B 7,62mm (.311 dia) 180 grs FMJ #2909 S&B 7,62mm .310" .311" 180 grs G1 .496
S&B 8mm (.323 dia) 196 grs FMJ #2910 S&B 8mm .323" .323" 196 grs G1 .557
Hornady 9mm (.355 dia) 147 grs FMJ-RN #35597B Hornady 9mm .355" .355" 147 grs G1 .145
21 střel