Pistolové a revolverové náboje

(199)

Pistolové a revolverové náboje

Název náboje Výrobce Ráže Gramáž Délka Rychlost Energie
Magtech .357 Magnum 125 grs Flat Can FMJ Magtech .357 Magnum :125 grs 40,3 mm V0: 428,0 m/s E0: 741,9 J
Magtech .357 Magnum 158 grs Flat SP Magtech .357 Magnum :158 grs 40,4 mm V0: 376,0 m/s E0: 723,7 J
Fiocchi .357 Magnum Top Defence 110 grs Black Mamba FMJ Fiocchi .357 Magnum :110 grs 40,4 mm V0: 530,0 m/s E0: 1.001,1 J
Fiocchi .357 Magnum 148 grs WC Fiocchi .357 Magnum :148 grs 33,7 mm V0: 315,0 m/s E0: 475,8 J
Blazer .357 Magnum Aluminium 158 grs FMJ Blazer .357 Magnum :158 grs 39,1 mm V0: 350,5 m/s E0: 629,5 J
Blazer .357 Magnum Brass 158 grs FMJ Blazer .357 Magnum :158 grs 39,3 mm V0: 381,0 m/s E0: 743,7 J
Federal .357 Magnum American Eagle® 158 grs JSP Federal .357 Magnum :158 grs 40,4 mm V0: 378,0 m/s E0: 731,6 J
Federal .357 Magnum Premium® 158 grs Hydra-Shok® JHP Federal .357 Magnum :158 grs 40,4 mm V0: 378,0 m/s E0: 731,6 J
Remington .357 Magnum HTP 158 grs SP Remington .357 Magnum :158 grs 40,4 mm V0: 376,4 m/s E0: 725,7 J
Remington .357 Sig. 125 grs UMC® FMJ FN Remington .357 SIG :125 grs 29,0 mm V0: 411,5 m/s E0: 686,0 J
Remington .38 S&W Performance WheelGun 146 grs LRN Remington .38 S&W :146 grs 28,7 mm V0: 208,8 m/s E0: 206,4 J
Magtech .38 Special 158 grs Flat FMJ Magtech .38 Special :158 grs 37,2 mm V0: 230,0 m/s E0: 270,8 J
Magtech .38 Special 125 grs Flat FMJ Magtech .38 Special :125 grs 36,9 mm V0: 286,0 m/s E0: 331,3 J
Fiocchi .38 Special Top Defence 110 grs Black Mamba FMJ Fiocchi .38 Special :110 grs 37,1 mm V0: 360,0 m/s E0: 461,9 J
Blazer .38 Special Clean-Fire® 158 grs FMJ Blazer .38 Special :158 grs 35,5 mm V0: 259,1 m/s E0: 343,8 J
Blazer .38 Special Aluminium 158 grs LRN Blazer .38 Special :158 grs 39,4 mm V0: 230,1 m/s E0: 271,2 J
Blazer .38 Special Brass 125 grs FMJ Blazer .38 Special :125 grs 35,5 mm V0: 263,7 m/s E0: 281,8 J
Federal .38 Special American Eagle® 130 grs FMJ Federal .38 Special :130 grs 37,9 mm V0: 271,3 m/s E0: 310,1 J
Federal .38 Special Premium® 110 grs Hydra-Shok® JHP Federal .38 Special :110 grs 37,1 mm V0: 298,7 m/s E0: 318,1 J
Remington .38 Special 130 grs UMC® FMJ FN Remington .38 Special :130 grs 37,6 mm V0: 243,8 m/s E0: 250,5 J
Remington .38 Special Performance WheelGun 148 grs TMWC Remington .38 Special :148 grs 30,1 mm V0: 216,4 m/s E0: 224,7 J
Remington .38 Special Performance WheelGun 158 grs LSWC Remington .38 Special :158 grs 35,4 mm V0: 230,1 m/s E0: 271,2 J
Federal .38 Super American Eagle® 115 grs JHP Federal .38 Super Auto :115 grs 32,5 mm V0: 344,4 m/s E0: 442,4 J
Magtech .38 SW 146 grs RN Magtech .38 S&W :146 grs 29,8 mm V0: 209,0 m/s E0: 206,6 J
Magtech .40 S&W 180 grs Flat FMJ Magtech .40 S&W :180 grs 28,7 mm V0: 302,0 m/s E0: 531,9 J
Magtech .40 S&W 160 grs LSWC Magtech .40 S&W :160 grs 27,9 mm V0: 355,0 m/s E0: 653,3 J
Magtech .40 S&W 165 grs Flat FMJ Magtech .40 S&W :165 grs 28,8 mm V0: 320,0 m/s E0: 547,4 J
Fiocchi .40 S&W Top Defence 135 grs Black Mamba FMJ Fiocchi .40 S&W :135 grs 28,8 mm V0: 415,0 m/s E0: 753,3 J
Blazer .40 S&W Brass 165 grs FMJ Blazer .40 S&W :165 grs 28,8 mm V0: 320,0 m/s E0: 547,8 J
Blazer .40 S&W Aluminium 165 grs FMJ Blazer .40 S&W :165 grs 28,8 mm V0: 335,3 m/s E0: 601,5 J
Blazer .40 S&W Aluminium 180 grs FMJ Blazer .40 S&W :180 grs 28,8 mm V0: 304,8 m/s E0: 542,3 J
Blazer .40 S&W Brass 180 grs FMJ Blazer .40 S&W :180 grs 28,8 mm V0: 300,2 m/s E0: 525,9 J
Federal .40 S&W American Eagle® 155 grs FMJ Federal .40 S&W :155 grs 28,8 mm V0: 353,6 m/s E0: 628,3 J
Federal .40 S&W American Eagle® 165 grs FMJ Federal .40 S&W :165 grs 28,8 mm V0: 344,4 m/s E0: 634,5 J
Federal .40 S&W Personal Defense® 180 grs Hydra-Shok® JHP Federal .40 S&W :180 grs 28,8 mm V0: 304,8 m/s E0: 542,3 J
Federal .40 S&W Personal Defense® 155 grs Hydra-Shok® JHP Federal .40 S&W :155 grs 28,8 mm V0: 347,5 m/s E0: 606,6 J
Federal .40 S&W Personal Defense® 135 grs Hydra-Shok® JHP Federal .40 S&W :135 grs 28,8 mm V0: 365,8 m/s E0: 585,4 J
Remington .40 S&W 180 grs UMC® FMJ FN Remington .40 S&W :180 grs 28,8 mm V0: 301,8 m/s E0: 398,6 J
Remington .40 S&W Golden Saber ™ 165 grs JHP Remington .40 S&W :165 grs 28,8 mm V0: 350,5 m/s E0: -
Remington .40 S&W Golden Saber ™ 180 grs JHP Remington .40 S&W :180 grs 28,8 mm V0: 309,4 m/s E0: 558,4 J
Magtech .44 Rem. Mag. 240 grs Flat SP Magtech .44 Rem.Mag :240 grs 40,9 mm V0: 360,0 m/s E0: 1.007,8 J
Blazer .44 Rem. Mag. Aluminium 240 grs HP Blazer .44 Rem.Mag :240 grs 40,4 mm V0: 365,8 m/s E0: 1.041,2 J
Magtech .44 Rem. Mag. 240 grs Flat FMJ Magtech .44 Rem.Mag :240 grs 40,9 mm V0: 359,7 m/s E0: 1.006,3 J
Federal .44 Rem. Mag. American Eagle® 240 grs JHP Federal .44 Rem.Mag :240 grs 40,9 mm V0: 374,9 m/s E0: 1.093,9 J
Federal .44 Rem. Mag. Power•Shok® 180 grs JHP Federal .44 Rem.Mag :180 grs 40,9 mm V0: 445,0 m/s E0: -
Remington .44 Rem. Mag. 180 grs UMC® JHP Remington .44 Rem.Mag :180 grs 40,9 mm V0: 490,7 m/s E0: 1.405,0 J
Remington .44 Rem. Mag. HTP 240 grs SP Remington .44 Rem.Mag :240 grs 40,9 mm V0: 359,7 m/s E0: 1.006,3 J
Magtech .45 ACP 230 grs FMJ Magtech .45 ACP :230 grs 32,4 mm V0: 255,0 m/s E0: 484,6 J
1 - 48 z 199 nábojů