Pistolové a revolverové náboje

(199)

Pistolové a revolverové náboje

Název náboje Výrobce Ráže Gramáž Délka Rychlost Energie
Hornady 500 S&W Magnum Custom™ 500 grs Traditional Hornady .500 S&W Mag :500 grs 53,0 mm V0: 434,0 m/s E0: 3.056,0 J
Magtech .500 S&W Magnum 400 grs Flat SJSP Magtech .500 S&W Mag :400 grs 54,3 mm V0: 490,1 m/s E0: 3.114,5 J
Magtech .500 S&W Magnum 325 grs Flat FMJ Magtech .500 S&W Mag :325 grs 52,3 mm V0: 550,2 m/s E0: 3.188,6 J
Hornady 500 S&W Magnum Custom™ 300 grs XTP® HP Hornady .500 S&W Mag :300 grs 55,9 mm V0: 632,0 m/s E0: 3.888,0 J
Hornady 44 Mag Custom™ 300 grs XTP® HP Hornady .44 Rem.Mag :300 grs 40,9 mm V0: 351,0 m/s E0: 1.195,0 J
Hornady .500 S&W Magnum Custom™ 300 grs FTX® Hornady .500 S&W Mag :300 grs 56,3 mm V0: 632,5 m/s E0: 3.891,4 J
Hornady 50 Action Express Custom™ 300 grs XTP® HP Hornady .50 AE :300 grs 39,7 mm V0: 450,0 m/s E0: 1.965,0 J
Magtech .454 Casull 260 grs Flat FMJ Magtech .454 Casull :260 grs 44,8 mm V0: 548,0 m/s E0: 2.529,7 J
Magtech .454 Casull 260 grs SJSP Magtech .454 Casull :260 grs 44,8 mm V0: 548,0 m/s E0: 2.529,7 J
Hornady 45 Colt Cowboy™ 255 grs Frontier® Lead FP Hornady .45 Colt :255 grs 40,6 mm V0: 221,0 m/s E0: 404,0 J
Barnes .454 Casull VOR-TX 250 grs XPB Barnes .454 Casull :250 grs 43,7 mm V0: 518,2 m/s E0: 2.176,6 J
S&B 45 COLT 250 grs LFN S&B .45 Colt :250 grs 40,3 mm V0: 216,0 m/s E0: 378,0 J
Magtech .45 Colt 250 grs FN Magtech .45 Colt :250 grs 39,7 mm V0: 232,0 m/s E0: 436,0 J
S&B 44 REM. MAG. 240 grs SP S&B .44 Rem.Mag :240 grs 40,6 mm V0: 390,0 m/s E0: 1.183,0 J
Hornady 44 Mag Custom™ 240 grs XTP® HP Hornady .44 Rem.Mag :240 grs 40,9 mm V0: 411,0 m/s E0: 1.317,0 J
Magtech .44 Rem. Mag. 240 grs Flat SP Magtech .44 Rem.Mag :240 grs 40,9 mm V0: 360,0 m/s E0: 1.007,8 J
Blazer .44 Rem. Mag. Aluminium 240 grs HP Blazer .44 Rem.Mag :240 grs 40,4 mm V0: 365,8 m/s E0: 1.041,2 J
Magtech .44 Rem. Mag. 240 grs Flat FMJ Magtech .44 Rem.Mag :240 grs 40,9 mm V0: 359,7 m/s E0: 1.006,3 J
Federal .44 Rem. Mag. American Eagle® 240 grs JHP Federal .44 Rem.Mag :240 grs 40,9 mm V0: 374,9 m/s E0: 1.093,9 J
Remington .44 Rem. Mag. HTP 240 grs SP Remington .44 Rem.Mag :240 grs 40,9 mm V0: 359,7 m/s E0: 1.006,3 J
S&B 45 GAP 230 grs FMJ S&B .45 GAP :230 grs 28,9 mm V0: 246,0 m/s E0: 451,0 J
Magtech .45 GAP 230 grs FMJ (.45GAP) Magtech .45 GAP :230 grs 28,9 mm V0: 255,0 m/s E0: 484,6 J
S&B 45 AUTO / 45 ACP 230 grs FMJ S&B .45 ACP :230 grs 32,4 mm V0: 260,0 m/s E0: 504,0 J
Hornady 45 Auto +P Custom™ 230 grs XTP® HP Hornady .45 ACP :230 grs 31,0 mm V0: 290,0 m/s E0: 625,0 J
S&B 45 AUTO / 45 ACP 230 grs JHP S&B .45 ACP :230 grs 29,1 mm V0: 271,0 m/s E0: 547,0 J
Magtech .45 ACP 230 grs FMJ Magtech .45 ACP :230 grs 32,4 mm V0: 255,0 m/s E0: 484,6 J
Magtech .45 ACP 230 grs FMJ-SWC Magtech .45 ACP :230 grs 31,7 mm V0: 238,0 m/s E0: 422,1 J
Blazer .45 ACP Brass 230 grs FMJ Blazer .45 ACP :230 grs 32,4 mm V0: 253,0 m/s E0: 477,1 J
Blazer .45 ACP Aluminium 230 grs FMJ Blazer .45 ACP :230 grs 32,4 mm V0: 257,6 m/s E0: 494,8 J
Federal .45 ACP American Eagle® 230 grs FMJ Federal .45 ACP :230 grs 32,4 mm V0: 271,3 m/s E0: 548,6 J
Federal .45 ACP Premium® 230 grs Hydra-Shok® HP Federal .45 ACP :230 grs 32,4 mm V0: 274,3 m/s E0: 561,0 J
Remington .45 ACP 230 grs UMC® FMJ Remington .45 ACP :230 grs 32,4 mm V0: 254,5 m/s E0: 482,9 J
Remington .45 ACP 230 grs UMC® JHP Remington .45 ACP :230 grs 32,4 mm V0: 254,5 m/s E0: 482,9 J
Remington .45 ACP Golden Saber ™ 230 grs JHP Remington .45 ACP :230 grs 32,4 mm V0: 266,7 m/s E0: 530,3 J
S&B 45 COLT 230 grs JHP S&B .45 Colt :230 grs 40,6 mm V0: 253,0 m/s E0: 477,0 J
S&B 45 COLT 230 grs FMJ S&B .45 Colt :230 grs 40,6 mm V0: 251,0 m/s E0: 469,0 J
Hornady 45 Colt LEVERevolution® 225 grs FTX® Hornady .45 Colt :225 grs 40,6 mm V0: 293,0 m/s E0: 624,0 J
Federal .45 Colt Champion™ 225 grs HP Federal .45 Colt :225 grs 40,6 mm V0: 253,0 m/s E0: 466,8 J
Blazer 10 mm Auto Aluminium 200 grs FMJ Blazer 10 mm Auto :200 grs 32,0 mm V0: 320,0 m/s E0: 664,3 J
Hornady 44 Mag Custom™ 200 grs XTP® HP Hornady .44 Rem.Mag :200 grs 40,9 mm V0: 457,0 m/s E0: 1.355,0 J
Hornady 45 Auto Custom™ 200 grs XTP® HP Hornady .45 ACP :200 grs 31,2 mm V0: 274,0 m/s E0: 488,0 J
Hornady .460 S&W Magnum Custom™ 200 grs FTX® Hornady .460 S&W Mag :200 grs 58,1 mm V0: 670,6 m/s E0: 2.915,0 J
S&B 45 COLT 200 grs LFN S&B .45 Colt :200 grs 40,3 mm V0: 261,0 m/s E0: 441,0 J
Blazer .45 Colt Aluminium 200 grs JHP Blazer .45 Colt :200 grs 39,5 mm V0: 304,8 m/s E0: 602,5 J
Hornady 45 Auto American Gunner® 185 grs XTP® HP Hornady .45 ACP :185 grs 31,5 mm V0: 296,0 m/s E0: 523,0 J
Fiocchi .45 ACP 185 grs Black Mamba FMJ Fiocchi .45 ACP :185 grs 32,4 mm V0: 310,0 m/s E0: 576,0 J
Federal .45 ACP Personal Defense® 185 grs JHP Federal .45 ACP :185 grs 32,4 mm V0: 289,6 m/s E0: 502,8 J
Remington .45 ACP 185 grs UMC® FMJ Remington .45 ACP :185 grs 32,4 mm V0: 309,4 m/s E0: 573,9 J
S&B 40 S&W 180 grs JHP S&B .40 S&W :180 grs 28,5 mm V0: 297,0 m/s E0: 516,0 J
S&B 40 S&W 180 grs FMJ S&B .40 S&W :180 grs 28,8 mm V0: 295,0 m/s E0: 509,0 J
Hornady 40 S&W American Gunner® 180 grs XTP® HP Hornady .40 S&W :180 grs 28,8 mm V0: 290,0 m/s E0: 490,0 J
Hornady 40 S&W Custom™ 180 grs XTP® HP Hornady .40 S&W :180 grs 28,8 mm V0: 290,0 m/s E0: 490,0 J
Magtech .40 S&W 180 grs Flat FMJ Magtech .40 S&W :180 grs 28,7 mm V0: 302,0 m/s E0: 531,9 J
Blazer .40 S&W Aluminium 180 grs FMJ Blazer .40 S&W :180 grs 28,8 mm V0: 304,8 m/s E0: 542,3 J
Blazer .40 S&W Brass 180 grs FMJ Blazer .40 S&W :180 grs 28,8 mm V0: 300,2 m/s E0: 525,9 J
Federal .40 S&W Personal Defense® 180 grs Hydra-Shok® JHP Federal .40 S&W :180 grs 28,8 mm V0: 304,8 m/s E0: 542,3 J
Remington .40 S&W 180 grs UMC® FMJ FN Remington .40 S&W :180 grs 28,8 mm V0: 301,8 m/s E0: 398,6 J
Remington .40 S&W Golden Saber ™ 180 grs JHP Remington .40 S&W :180 grs 28,8 mm V0: 309,4 m/s E0: 558,4 J
S&B 10 mm AUTO 180 grs FMJ S&B 10 mm Auto :180 grs 32,0 mm V0: 355,0 m/s E0: 737,0 J
Hornady 10mm Auto Custom™ 180 grs XTP® HP Hornady 10 mm Auto :180 grs 32,0 mm V0: 389,0 m/s E0: 881,0 J
Federal 10 mm Auto American Eagle® 180 grs FMJ Federal 10 mm Auto :180 grs 32,0 mm V0: 313,9 m/s E0: 575,3 J
Remington 10 mm Auto 180 grs UMC® FMJ FN Remington 10 mm Auto :180 grs 32,0 mm V0: 350,5 m/s E0: 537,9 J
Federal .44 Rem. Mag. Power•Shok® 180 grs JHP Federal .44 Rem.Mag :180 grs 40,9 mm V0: 445,0 m/s E0: -
Remington .44 Rem. Mag. 180 grs UMC® JHP Remington .44 Rem.Mag :180 grs 40,9 mm V0: 490,7 m/s E0: 1.405,0 J
S&B 40 S&W 165 grs FMJ S&B .40 S&W :165 grs 28,8 mm V0: 313,0 m/s E0: 524,0 J
Magtech .40 S&W 165 grs Flat FMJ Magtech .40 S&W :165 grs 28,8 mm V0: 320,0 m/s E0: 547,4 J
Blazer .40 S&W Brass 165 grs FMJ Blazer .40 S&W :165 grs 28,8 mm V0: 320,0 m/s E0: 547,8 J
Blazer .40 S&W Aluminium 165 grs FMJ Blazer .40 S&W :165 grs 28,8 mm V0: 335,3 m/s E0: 601,5 J
Federal .40 S&W American Eagle® 165 grs FMJ Federal .40 S&W :165 grs 28,8 mm V0: 344,4 m/s E0: 634,5 J
Remington .40 S&W Golden Saber ™ 165 grs JHP Remington .40 S&W :165 grs 28,8 mm V0: 350,5 m/s E0: -
Federal .45 ACP Premium® 165 grs Hydra-Shok® JHP Federal .45 ACP :165 grs 32,4 mm V0: 323,1 m/s E0: 558,3 J
Magtech .40 S&W 160 grs LSWC Magtech .40 S&W :160 grs 27,9 mm V0: 355,0 m/s E0: 653,3 J
1 - 72 z 199 nábojů