Puškové náboje

(288)

Puškové náboje

Název náboje Výrobce Ráže Gramáž Délka Rychlost Energie
Hornady 270 Win Custom™ 140 grs InterLock® BTSP Hornady .270 Win :140 grs 81,8 mm V0: 896,0 m/s E0: 3.643,0 J
Remington 7 mm Mauser 140 grs Core-Lokt® PSP Remington 7 × 57 :140 grs 73,8 mm V0: 810,8 m/s E0: 2.984,3 J
Remington 7 x 64 140 grs Core-Lokt® PSP Remington 7 × 64 :140 grs 81,0 mm V0: 899,2 m/s E0: 3.670,4 J
Lapua 6,5 Creedmoor 140 grs Naturalis N563 Lapua 6,5 Creedmoor :140 grs 62,5 mm V0: 780,0 m/s E0: 2.768,2 J
Geco .270 Win Teilmantel 140 grs SP Geco .270 Win :140 grs 81,6 mm V0: 910,0 m/s E0: 3.756,2 J
RWS 6,5X57 140 grs Twin-core RWS 6,5 × 57 :140 grs 70,3 mm V0: 800,0 m/s E0: 2.903,0 J
RWS 6,5X57 r 140 grs Twin-core RWS 6,5 × 57 R :140 grs 70,4 mm V0: 760,0 m/s E0: 2.619,9 J
S&B 6,5 Creedmoor 140 grs SP S&B 6,5 Creedmoor :140 grs 68,3 mm V0: 810,0 m/s E0: 2.985,3 J
Federal 6,5x55 SE Power•Shok® 140 grs SP Federal 6,5 × 55 SE :140 grs 72,6 mm V0: 807,7 m/s E0: 2.960,6 J
Federal 7x57 Power•Shok® 140 grs JSP Federal 7 × 57 :140 grs 78,0 mm V0: 810,8 m/s E0: 2.983,0 J
Lapua 6,5x55 SE 140 grs Naturalis N563 Lapua 6,5 × 55 SE :140 grs 69,6 mm V0: 800,0 m/s E0: 2.912,0 J
Lapua 6,5x47 Lapua 140 grs Naturalis N563 Lapua 6,5 × 47 Lapua :140 grs 60,7 mm V0: 807,0 m/s E0: 2.963,2 J
S&B 270 WIN. 150 grs SP S&B .270 Win :150 grs 82,3 mm V0: 805,0 m/s E0: 3.142,9 J
S&B 30-06 SPRING. 150 grs SPCE S&B .30-06 Springfield :150 grs 80,0 mm V0: 900,0 m/s E0: 3.928,5 J
S&B 30-30 WIN. 150 grs SP S&B .30-30 Win. :150 grs 62,7 mm V0: 728,0 m/s E0: 2.570,4 J
S&B 303 BRITISH 150 grs SP S&B .303 British :150 grs 72,6 mm V0: 809,0 m/s E0: 3.174,2 J
S&B 308 WIN. 150 grs SPCE S&B .308 Win :150 grs 68,0 mm V0: 850,0 m/s E0: 3.504,1 J
Hornady 270 Win Custom™ 150 grs InterLock® SP Hornady .270 Win :150 grs 81,6 mm V0: 866,0 m/s E0: 3.642,0 J
Hornady 270 Win Custom International™ 150 grs InterLock® SP Hornady .270 Win :150 grs 81,5 mm V0: 866,0 m/s E0: 3.642,0 J
Hornady 308 Win American Whitetail® 150 grs InterLock® SP Hornady .308 Win :150 grs 69,4 mm V0: 860,0 m/s E0: 3.592,0 J
Hornady 30-06 Springfield American Whitetail® 150 grs InterLock® SP Hornady .30-06 Springfield :150 grs 81,5 mm V0: 887,0 m/s E0: 3.823,0 J
Hornady 30-30 Win American Whitetail® 150 grs InterLock® RN Hornady .30-30 Win. :150 grs 64,0 mm V0: 728,0 m/s E0: 2.579,0 J
Hornady 30-30 Win Custom Lite® 150 grs InterLock® RN Hornady .30-30 Win. :150 grs 63,9 mm V0: 640,0 m/s E0: 1.992,0 J
Hornady 300 Win Mag American Whitetail® 150 grs InterLock® SP Hornady .300 Win. Mag. :150 grs 84,7 mm V0: 998,0 m/s E0: 4.843,0 J
Hornady 303 British Custom™ 150 grs InterLock® SP Hornady .303 British :150 grs 76,3 mm V0: 818,0 m/s E0: 3.255,0 J
Norma 270 Win 150 grs Oryx Norma .270 Win :150 grs 80,1 mm V0: 870,0 m/s E0: 3.673,0 J
Remington 308 Win 150 grs Core-Lokt® PSP Remington .308 Win :150 grs 69,5 mm V0: 859,5 m/s E0: 3.593,7 J
Magtech 308 Win 150 grs PSP Magtech .308 Win :150 grs 71,1 mm V0: 858,0 m/s E0: 3.577,7 J
RWS 30-06 Spring. 150 grs ID Classic RWS .30-06 Springfield :150 grs 80,9 mm V0: 915,0 m/s E0: 4.068,8 J
RWS .308 Win 150 grs ID Classic RWS .308 Win :150 grs 68,0 mm V0: 860,0 m/s E0: 3.594,4 J
Lapua .308 Win 150 grs Mega SP E469 Lapua .308 Win :150 grs 68,8 mm V0: 850,0 m/s E0: 3.511,3 J
Winchester 30-06 Spring. Super-X 150 grs SP Winchester .30-06 Springfield :150 grs 80,0 mm V0: 890,0 m/s E0: 3.849,5 J
Winchester 30-06 Spring. Power Max Bonded 150 grs SP Winchester .30-06 Springfield :150 grs 80,3 mm V0: 890,0 m/s E0: 3.849,5 J
PPU - Prvi Partizan .300 Win Mag 150 grs SP PPU - Prvi Partizan .300 Win. Mag. :150 grs 84,8 mm V0: 990,0 m/s E0: 4.763,2 J
Federal .270 Win Fusion® 150 grs SP Federal .270 Win :150 grs 83,0 mm V0: 868,7 m/s E0: 3.668,9 J
Federal 30-06 Spring. Fusion® 150 grs SP Federal .30-06 Springfield :150 grs 84,8 mm V0: 883,9 m/s E0: 3.798,8 J
Federal .300 Win Mag Fusion® 150 grs SP Federal .300 Win. Mag. :150 grs 84,8 mm V0: 975,4 m/s E0: 4.627,4 J
Federal .308 Win Fusion® MSR 150 grs SP Federal .308 Win :150 grs 71,1 mm V0: 844,3 m/s E0: 3.467,4 J
Federal .270 Win Power•Shok® 150 grs JSP Federal .270 Win :150 grs 80,8 mm V0: 862,6 m/s E0: 3.617,6 J
Federal 30-06 Spring. Power•Shok® 150 grs JSP Federal .30-06 Springfield :150 grs 82,1 mm V0: 887,0 m/s E0: 3.825,0 J
Federal .308 Win Power•Shok® 150 grs JSP Federal .308 Win :150 grs 69,7 mm V0: 859,5 m/s E0: 3.593,7 J
Federal 7mm Rem. Mag. Power•Shok® 150 grs JSP Federal 7 mm Rem. Mag. :150 grs 83,6 mm V0: 944,9 m/s E0: 4.340,8 J
Federal .30-30 Win. Power•Shok® 150 grs JSP Federal .30-30 Win. :150 grs 64,8 mm V0: 728,5 m/s E0: 2.581,3 J
Federal .300 Win Mag Power•Shok® 150 grs JSP Federal .300 Win. Mag. :150 grs 84,8 mm V0: 960,1 m/s E0: 4.483,9 J
Remington 30-06 Spring. 150 grs Core-Lokt® PSP Remington .30-06 Springfield :150 grs 81,8 mm V0: 887,0 m/s E0: 3.826,7 J
Remington .30-30 Win. 150 grs Core-Lokt® SP Remington .30-30 Win. :150 grs 64,8 mm V0: 579,7 m/s E0: 1.634,1 J
Remington .308 Win HyperSonic® 150 grs Core-Lokt® Ultra Bonded PSP Remington .308 Win :150 grs 71,1 mm V0: 891,5 m/s E0: 3.864,6 J
Remington .300 Rem. Ultra Mag. Managed-Recoil® 150 grs Core-Lokt® PSP Remington .300 Rem. Ultra Mag. :150 grs 90,5 mm V0: 858,0 m/s E0: 3.580,9 J
73 - 120 z 288 nábojů