Puškové náboje

(54)

Puškové náboje

Federal
Název náboje Výrobce Ráže Gramáž Délka Rychlost Energie
Federal .22-250 Remington Power•Shok® 55 grs JSP Federal .22-250 Remington :55 grs 59,7 mm V0: 1.112,5 m/s E0: 2.206,5 J
Federal .22-250 Remington Fusion® 55 grs SP Federal .22-250 Remington :55 grs 59,7 mm V0: 1.097,3 m/s E0: 2.146,5 J
Federal .223 Rem. Power•Shok® 55 grs JSP Federal .223 Remington :55 grs 57,4 mm V0: 987,6 m/s E0: 1.739,4 J
Federal .223 Rem. American Eagle® 55 grs FMJ Federal .223 Remington :55 grs 57,4 mm V0: 987,6 m/s E0: 1.739,4 J
Federal .300 Win Mag Fusion® 150 grs SP Federal .300 Win. Mag. :150 grs 84,8 mm V0: 975,4 m/s E0: 4.627,4 J
Federal .300 Win Mag Power•Shok® 150 grs JSP Federal .300 Win. Mag. :150 grs 84,8 mm V0: 960,1 m/s E0: 4.483,9 J
Federal .222 Rem. Power•Shok® 50 grs JSP Federal .222 Remington :50 grs 54,1 mm V0: 957,1 m/s E0: 1.484,5 J
Federal 7mm Rem. Mag. Power•Shok® 150 grs JSP Federal 7 mm Rem. Mag. :150 grs 83,6 mm V0: 944,9 m/s E0: 4.340,8 J
Federal .223 Rem. Power•Shok® 64 grs JSP Federal .223 Remington :64 grs 57,4 mm V0: 929,6 m/s E0: 1.792,8 J
Federal .270 Win Fusion® 130 grs SP Federal .270 Win :130 grs 82,8 mm V0: 929,6 m/s E0: 3.641,7 J
Federal .223 Rem. Fusion® 62 grs SP Federal .223 Remington :62 grs 57,4 mm V0: 914,4 m/s E0: 1.680,3 J
Federal .300 Win Short Magnum Power•Shok® 180 grs JSP Federal .300 Win. Short Mag. :180 grs 71,8 mm V0: 908,3 m/s E0: 4.815,6 J
Federal .25-06 Remington Fusion® 120 grs SP Federal .25-06 Rem. :120 grs 82,6 mm V0: 908,3 m/s E0: 1.658,7 J
Federal .243 Win. Fusion® 95 grs SP Federal .243 Win :95 grs 68,8 mm V0: 908,3 m/s E0: -
Federal .243 Win Power•Shok® 100 grs JSP Federal .243 Win :100 grs 66,5 mm V0: 902,2 m/s E0: 2.637,1 J
Federal .300 Win Mag Power•Shok® 180 grs JSP Federal .300 Win. Mag. :180 grs 84,8 mm V0: 902,2 m/s E0: 4.749,1 J
Federal .223 Rem. Gold Medal® 69 grs MatchKing HPBT Federal .223 Remington :69 grs 57,4 mm V0: 899,2 m/s E0: 1.819,9 J
Federal 30-06 Spring. Power•Shok® 150 grs JSP Federal .30-06 Springfield :150 grs 82,1 mm V0: 887,0 m/s E0: 3.825,0 J
Federal .300 Win Mag GM300WM 190 grs MatchKing HPBT Federal .300 Win. Mag. :190 grs 84,8 mm V0: 883,9 m/s E0: 4.812,4 J
Federal 30-06 Spring. Fusion® 150 grs SP Federal .30-06 Springfield :150 grs 84,8 mm V0: 883,9 m/s E0: 3.798,8 J
Federal 7mm Rem. Mag. Power•Shok® 175 grs JSP Federal 7 mm Rem. Mag. :175 grs 80,6 mm V0: 871,7 m/s E0: 4.310,5 J
Federal .270 Win Fusion® 150 grs SP Federal .270 Win :150 grs 83,0 mm V0: 868,7 m/s E0: 3.668,9 J
Federal .270 Win Power•Shok® 150 grs JSP Federal .270 Win :150 grs 80,8 mm V0: 862,6 m/s E0: 3.617,6 J
Federal .308 Win Power•Shok® 150 grs JSP Federal .308 Win :150 grs 69,7 mm V0: 859,5 m/s E0: 3.593,7 J
1 - 24 z 54 nábojů