Puškové náboje

(190)

Puškové náboje

Název náboje Výrobce Ráže Gramáž Délka Rychlost Energie
Sako 30-06 Spring. Hammerhead 220 grs SP Sako .30-06 Springfield :220 grs 79,4 mm V0: 720,0 m/s E0: 3.695,1 J
Hornady 7.62X39 Hornady BLACK® 123 grs SST® Hornady 7,62 × 39 mm :123 grs 55,6 mm V0: 716,0 m/s E0: 2.045,0 J
Sako 7,62x39 Gamehead 123 grs SP Sako 7,62 × 39 mm :123 grs 56,0 mm V0: 715,0 m/s E0: 2.037,3 J
Sako 9,3x62 Hammerhead 286 grs SP Sako 9,3 × 62 :286 grs 80,8 mm V0: 710,0 m/s E0: 2.776,5 J
Geco 8x57 IRS 196 grs Geco Plus Geco 8 × 57 IRS :196 grs 77,7 mm V0: 710,0 m/s E0: 3.201,2 J
Hornady 308 Win Custom International™ 220 grs InterLock® RN Hornady .308 Win :220 grs 69,8 mm V0: 704,0 m/s E0: 3.534,0 J
RWS 8x57 IRS 200 grs Evolution RWS 8 × 57 IRS :200 grs 78,7 mm V0: 695,0 m/s E0: 3.130,0 J
S&B 9,3 × 62 Kulové náboje Nosler Partition 286 grs Partition® S&B 9,3 × 62 :286 grs 81,7 mm V0: 693,0 m/s E0: 4.442,3 J
RWS 9,3x62 291 grs Evolution RWS 9,3 × 62 :291 grs 83,6 mm V0: 690,0 m/s E0: 4.488,8 J
Lapua 9,3x62 285 grs Mega SP E433 Lapua 9,3 × 62 :285 grs 80,1 mm V0: 690,0 m/s E0: 4.404,0 J
Federal 8x57 IS Power•Shok® 170 grs JSP Federal 8 × 57 IS :170 grs 74,3 mm V0: 685,8 m/s E0: 2.591,6 J
Barnes .458 Win. Mag. VOR-TX 450 grs TSX FB Barnes .458 Win Mag :450 grs 84,8 mm V0: 682,8 m/s E0: 6.802,3 J
Federal .30-30 Win. Power•Shok® 170 grs JSP Federal .30-30 Win. :170 grs 64,8 mm V0: 670,6 m/s E0: 2.477,7 J
Hornady 458 Win Dangerous Game™ Series 500 grs DGS® Hornady .458 Win Mag :500 grs 83,6 mm V0: 652,0 m/s E0: 6.844,0 J
Hornady 300 Blackout Custom™ 135 grs FTX® Hornady .300 AAC Blackout :135 grs 51,9 mm V0: 636,0 m/s E0: 1.767,0 J
S&B 300 AAC Blackout 147 grs FMJ S&B .300 AAC Blackout :147 grs 55,0 mm V0: 633,0 m/s E0: 1.913,3 J
Hornady 45-70 Government LEVERevolution® 325 grs FTX® Hornady .45-70 Govt. :325 grs 64,8 mm V0: 625,0 m/s E0: 4.111,0 J
S&B 30 CARBINE 110 grs SP S&B .30 Carbine :110 grs 42,5 mm V0: 617,0 m/s E0: 1.351,4 J
S&B 30 CARBINE 110 grs FMJ S&B .30 Carbine :110 grs 42,5 mm V0: 617,0 m/s E0: 1.351,4 J
Federal .45-70 Govt. Power•Shok® 300 grs SP Federal .45-70 Govt. :300 grs 64,8 mm V0: 563,9 m/s E0: 3.093,2 J
Federal .45-70 Govt. Fusion® 300 grs SP Federal .45-70 Govt. :300 grs 64,8 mm V0: 563,9 m/s E0: 3.091,9 J
Federal 300 AAC Blk American Eagle® 220 grs OTM Federal .300 AAC Blackout :220 grs 57,4 mm V0: 304,8 m/s E0: 662,5 J
169 - 190 z 190 nábojů