Puškové náboje

(54)

Puškové náboje

Federal
Název náboje Výrobce Ráže Gramáž Délka Rychlost Energie
Federal .338 Federal Power•Shok® 200 grs JSP Federal .338 Federal :200 grs 71,6 mm V0: 823,0 m/s E0: 4.390,5 J
Federal .338 Federal American Eagle® 185 grs JSP Federal .338 Federal :185 grs 71,6 mm V0: 838,2 m/s E0: 4.213,0 J
Federal .300 Win Short Magnum Power•Shok® 180 grs JSP Federal .300 Win. Short Mag. :180 grs 71,8 mm V0: 908,3 m/s E0: 4.815,6 J
Federal 6,5x55 SE Power•Shok® 140 grs SP Federal 6,5 × 55 SE :140 grs 72,6 mm V0: 807,7 m/s E0: 2.960,6 J
Federal 7x57 Power•Shok® 175 grs JSP Federal 7 × 57 :175 grs 74,0 mm V0: 728,5 m/s E0: 3.010,2 J
Federal 8x57 IS Power•Shok® 170 grs JSP Federal 8 × 57 IS :170 grs 74,3 mm V0: 685,8 m/s E0: 2.591,6 J
Federal 7x57 Power•Shok® 140 grs JSP Federal 7 × 57 :140 grs 78,0 mm V0: 810,8 m/s E0: 2.983,0 J
Federal 7mm Rem. Mag. Power•Shok® 175 grs JSP Federal 7 mm Rem. Mag. :175 grs 80,6 mm V0: 871,7 m/s E0: 4.310,5 J
Federal .270 Win Power•Shok® 150 grs JSP Federal .270 Win :150 grs 80,8 mm V0: 862,6 m/s E0: 3.617,6 J
Federal 30-06 Spring. Power•Shok® 220 grs JSP Federal .30-06 Springfield :220 grs 81,8 mm V0: 731,5 m/s E0: 3.815,9 J
Federal 30-06 Spring. Power•Shok® 180 grs JSP Federal .30-06 Springfield :180 grs 82,0 mm V0: 823,0 m/s E0: 3.951,5 J
Federal 30-06 Spring. Power•Shok® 150 grs JSP Federal .30-06 Springfield :150 grs 82,1 mm V0: 887,0 m/s E0: 3.825,0 J
Federal .25-06 Remington Fusion® 120 grs SP Federal .25-06 Rem. :120 grs 82,6 mm V0: 908,3 m/s E0: 1.658,7 J
Federal .270 Win Fusion® 130 grs SP Federal .270 Win :130 grs 82,8 mm V0: 929,6 m/s E0: 3.641,7 J
Federal .270 Win Fusion® 150 grs SP Federal .270 Win :150 grs 83,0 mm V0: 868,7 m/s E0: 3.668,9 J
Federal 30-06 Spring. Fusion® 180 grs SP Federal .30-06 Springfield :180 grs 83,3 mm V0: 823,0 m/s E0: 3.953,2 J
Federal 7mm Rem. Mag. Power•Shok® 150 grs JSP Federal 7 mm Rem. Mag. :150 grs 83,6 mm V0: 944,9 m/s E0: 4.340,8 J
Federal 30-06 Spring. Fusion® 150 grs SP Federal .30-06 Springfield :150 grs 84,8 mm V0: 883,9 m/s E0: 3.798,8 J
Federal .300 Win Mag Power•Shok® 180 grs JSP Federal .300 Win. Mag. :180 grs 84,8 mm V0: 902,2 m/s E0: 4.749,1 J
Federal .300 Win Mag Fusion® 150 grs SP Federal .300 Win. Mag. :150 grs 84,8 mm V0: 975,4 m/s E0: 4.627,4 J
Federal 30-06 Spring. Fusion® 165 grs SP Federal .30-06 Springfield :165 grs 84,8 mm V0: 850,4 m/s E0: 3.867,7 J
Federal .300 Win Mag GM300WM 190 grs MatchKing HPBT Federal .300 Win. Mag. :190 grs 84,8 mm V0: 883,9 m/s E0: 4.812,4 J
Federal 30-06 Spring. Premium® 175 grs Edge TLR® Federal .30-06 Springfield :175 grs 84,8 mm V0: 832,1 m/s E0: 3.929,3 J
Federal .300 Win Mag Premium® 200 grs Edge TLR® Federal .300 Win. Mag. :200 grs 84,8 mm V0: 856,5 m/s E0: 4.755,5 J
25 - 48 z 54 nábojů