Puškové náboje

(100)

Puškové náboje

Název náboje Výrobce Ráže Gramáž Délka Rychlost Energie
S&B 8 × 57 JR 196 grs SP S&B 8 × 57 JR :196 grs 78,0 mm V0: 710,0 m/s E0: 3.201,0 J
Norma 7 x 57 R 156 grs Oryx Norma 7 × 57 R :156 grs 78,0 mm V0: 795,0 m/s E0: 3.193,2 J
RWS 8x57 IRS 200 grs Evolution RWS 8 × 57 IRS :200 grs 78,7 mm V0: 695,0 m/s E0: 3.130,0 J
S&B 8 × 57 JRS Sierra 220 grs GameKing SBT S&B 8 × 57 IRS :220 grs 79,0 mm V0: 697,0 m/s E0: 3.463,8 J
S&B 8 × 57 JRS 196 grs SPCE S&B 8 × 57 IRS :196 grs 79,0 mm V0: 726,0 m/s E0: 3.346,9 J
Blaser 8 x 57 IRS 285 grs CDP Blaser 8 × 57 IRS :285 grs 79,1 mm V0: 750,0 m/s E0: 3.572,0 J
S&B 8 × 57 JRS 196 grs HPC S&B 8 × 57 IRS :196 grs 79,6 mm V0: 758,0 m/s E0: 3.648,5 J
Sako 7x65 R Hammerhead 170 grs SP Sako 7 × 65 R :170 grs 79,7 mm V0: 790,0 m/s E0: 3.437,5 J
S&B 7 × 65 R 140 grs SP S&B 7 × 65 R :140 grs 81,2 mm V0: 883,0 m/s E0: 3.547,6 J
Geco 7 x 65R Teilmantel 165 grs SP Geco 7 × 65 R :165 grs 82,2 mm V0: 800,0 m/s E0: 3.048,1 J
Lapua 7x65 R 156 grs Naturalis N564 Lapua 7 × 65 R :156 grs 82,2 mm V0: 840,0 m/s E0: 3.566,3 J
S&B 7 × 65 R 173 grs SPCE S&B 7 × 65 R :173 grs 82,5 mm V0: 795,0 m/s E0: 3.539,3 J
S&B 7 × 65 R 140 grs FMJ S&B 7 × 65 R :140 grs 83,6 mm V0: 871,0 m/s E0: 3.451,8 J
S&B 7 × 65 R 158 grs HPC S&B 7 × 65 R :158 grs 83,6 mm V0: 819,0 m/s E0: 3.420,9 J
S&B 7 × 65 R Kulové náboje Nosler Partition 175 grs Partition® S&B 7 × 65 R :175 grs 83,6 mm V0: 768,0 m/s E0: 3.347,3 J
S&B 7 × 65 R Kulové náboje se střelami eXergy 158 grs XRG S&B 7 × 65 R :158 grs 83,6 mm V0: 797,0 m/s E0: 3.239,6 J
S&B 7 × 65 R Lovecké kulové náboje se střelami PTS 162 grs SST® S&B 7 × 65 R :162 grs 83,6 mm V0: 815,0 m/s E0: 3.487,2 J
S&B 7 × 65 R Sierra 175 grs GameKing SBT S&B 7 × 65 R :175 grs 83,6 mm V0: 790,0 m/s E0: 3.541,8 J
Geco 7x65 R 170 grs Geco Plus Geco 7 × 65 R :170 grs 83,6 mm V0: 810,0 m/s E0: 3.613,7 J
Norma 7 x 65 R 170 grs Vulcan Norma 7 × 65 R :170 grs 83,6 mm V0: 810,0 m/s E0: 3.610,6 J
RWS 7 x 65 R 159 grs Evolution RWS 7 × 65 R :159 grs 83,6 mm V0: 810,0 m/s E0: 3.379,9 J
S&B 9,3 × 72 R 193 grs SP S&B 9,3 × 72 R :193 grs 86,0 mm V0: 611,0 m/s E0: 2.334,3 J
RWS .30 R Blaser 184 grs Evolution RWS .30 R Blaser :184 grs 88,5 mm V0: 840,0 m/s E0: 4.206,4 J
Blaser 30 R Blaser 165 grs CDP Blaser .30 R Blaser :165 grs 90,1 mm V0: 880,0 m/s E0: 4.143,5 J
73 - 96 z 100 nábojů