načítání 3D objektu...
Výrobce náboje | S&B |
---|---|
Druh náboje | Puškový náboj |
Ráže | 5,6 × 52 R |
Hmotnost střely | 70 grs (4.54 g) |
Užitá střela | S&B #2904 |
Délka náboje | 63,0 mm |
Rychlost V0 | 872,0 m/s |
Energie E0 | 1.748,9 J |
BC G1 | 0.249 |
Puškový náboj S&B ráže 5,6 × 52 R se střelou S&B 5,6mm (.228 dia) 70 grs FMJ
Výrobce náboje | S&B |
---|---|
Druh náboje | Puškový náboj |
Ráže | 5,6 × 52 R |
Hmotnost střely | 70 grs (4.54 g) |
Užitá střela | S&B #2904 |
Délka náboje | 63,0 mm |
Rychlost V0 | 872,0 m/s |
Energie E0 | 1.748,9 J |
BC G1 | 0.249 |
S&B 5,6 × 52 R 70 grs FMJ S&B | |
S&B 5,6 × 52 R 70 grs SP S&B | |
RWS 5,6 x 50R 71 grs SP RWS |