Náboje do palných zbraní

(145)

Pistolové a revolverové, kulové, malorážkové náboje včetně modelů a balistických tabulek a křivek

S&B
Název náboje Výrobce Ráže Gramáž Délka Rychlost Energie
S&B 223 REM. Target 52 grs MatchKing HPBT S&B .223 Remington :52 grs 56,4 mm V0: 1.040,0 m/s E0: 1.817,1 J
S&B 5,6 × 50 R MAGNUM 50 grs SP S&B 5,6 × 50 Magnum :50 grs 58,7 mm V0: 1.030,0 m/s E0: 1.718,7 J
S&B 223 REM. Kulové náboje Training (FMJ) 55 grs FMJ S&B .223 Remington :55 grs 56,6 mm V0: 1.006,0 m/s E0: 1.822,0 J
S&B 223 REM. 55 grs SP S&B .223 Remington :55 grs 55,6 mm V0: 1.006,0 m/s E0: 1.821,7 J
S&B 222 REM. 50 grs SP S&B .222 Remington :50 grs 54,1 mm V0: 970,0 m/s E0: 1.524,3 J
S&B 223 REM. Target 69 grs MatchKing HPBT S&B .223 Remington :69 grs 57,0 mm V0: 920,0 m/s E0: 1.904,4 J
S&B 30-06 SPRING. 150 grs SPCE S&B .30-06 Springfield :150 grs 80,0 mm V0: 900,0 m/s E0: 3.928,5 J
S&B 300 WIN. MAG. 180 grs SPCE S&B .300 Win. Mag. :180 grs 84,8 mm V0: 895,0 m/s E0: 4.686,0 J
S&B 30-06 SPRING. 147 grs FMJ S&B .30-06 Springfield :147 grs 82,5 mm V0: 890,0 m/s E0: 3.782,3 J
S&B 300 WIN. MAG. eXergy 180 grs XRG S&B .300 Win. Mag. :180 grs 84,8 mm V0: 887,0 m/s E0: 4.602,6 J
S&B 7 × 65 R 140 grs SP S&B 7 × 65 R :140 grs 81,2 mm V0: 883,0 m/s E0: 3.547,6 J
S&B 223 REM. Kulové náboje Training (FMJ) 69 grs FMJ S&B .223 Remington :69 grs 57,4 mm V0: 880,0 m/s E0: 1.742,0 J
S&B 300 WIN. MAG. Kulové náboje Nosler Partition 180 grs Partition® S&B .300 Win. Mag. :180 grs 84,8 mm V0: 875,0 m/s E0: 4.478,9 J
S&B 5,6 × 52 R 70 grs SP S&B 5,6 × 52 R :70 grs 63,0 mm V0: 872,0 m/s E0: 1.748,9 J
S&B 243 WIN. 100 grs SP S&B .243 Win :100 grs 67,9 mm V0: 870,0 m/s E0: 2.459,9 J
S&B 338 LAP. MAG. Target 250 grs MatchKing HPBT S&B .338 Lapua Magnum :250 grs 91,8 mm V0: 868,0 m/s E0: 6.102,7 J
S&B 7 mm REM. MAG. Kulové náboje se střelami eXergy 158 grs XRG S&B 7 mm Rem. Mag. :158 grs 77,5 mm V0: 866,0 m/s E0: 3.824,8 J
S&B 243 WIN. Kulové náboje Nosler Partition 100 grs Partition® S&B .243 Win :100 grs 67,5 mm V0: 865,0 m/s E0: 2.431,7 J
S&B 223 REM. Target 77 grs MatchKing HPBT S&B .223 Remington :77 grs 57,0 mm V0: 861,0 m/s E0: 1.849,4 J
S&B 7 × 64 140 grs SP S&B 7 × 64 :140 grs 81,5 mm V0: 856,0 m/s E0: 3.333,9 J
S&B 270 WIN. Kulové náboje Nosler Partition 130 grs Partition® S&B .270 Win :130 grs 82,3 mm V0: 854,0 m/s E0: 3.063,1 J
S&B 308 WIN. 150 grs SPCE S&B .308 Win :150 grs 68,0 mm V0: 850,0 m/s E0: 3.504,1 J
S&B 30-06 SPRING. Kulové náboje se střelami eXergy Blue 165 grs TXRG S&B .30-06 Springfield :165 grs 84,8 mm V0: 849,0 m/s E0: 3.853,0 J
S&B 7 mm REM. MAG. 173 grs SPCE S&B 7 mm Rem. Mag. :173 grs 79,6 mm V0: 848,0 m/s E0: 4.027,0 J
S&B 300 WIN. MAG. Kulové náboje se střelami eXergy Blue 180 grs TXRG S&B .300 Win. Mag. :180 grs 84,8 mm V0: 844,0 m/s E0: 4.166,0 J
S&B 300 WIN. MAG. Sierra 200 grs GameKing SBT S&B .300 Win. Mag. :200 grs 84,8 mm V0: 835,0 m/s E0: 4.518,0 J
S&B 308 WIN. Kulové náboje se střelami eXergy Blue 165 grs TXRG S&B .308 Win :165 grs 71,1 mm V0: 829,0 m/s E0: 3.673,6 J
S&B 338 LAP. MAG. Target 300 grs MatchKing HPBT S&B .338 Lapua Magnum :300 grs 91,8 mm V0: 827,0 m/s E0: 6.634,1 J
S&B 30-06 SPRING. 180 grs SP S&B .30-06 Springfield :180 grs 83,4 mm V0: 825,0 m/s E0: 3.981,7 J
S&B 30-06 SPRING. Kulové náboje Training (FMJ) 180 grs FMJ S&B .30-06 Springfield :180 grs 82,5 mm V0: 815,0 m/s E0: 3.885,7 J
S&B 30-06 SPRING. 180 grs FMJ S&B .30-06 Springfield :180 grs 82,5 mm V0: 815,0 m/s E0: 3.885,7 J
S&B 8 × 64 S 196 grs SPCE S&B 8 × 64 S :196 grs 83,0 mm V0: 810,0 m/s E0: 4.166,2 J
S&B 270 WIN. PTS 150 grs SST® S&B .270 Win :150 grs 82,3 mm V0: 810,0 m/s E0: 3.182,1 J
S&B 30-06 SPRING. Kulové náboje se střelami eXergy 180 grs XRG S&B .30-06 Springfield :180 grs 83,5 mm V0: 809,0 m/s E0: 3.828,7 J
S&B 7 × 57 R 140 grs SP S&B 7 × 57 R :140 grs 73,0 mm V0: 808,0 m/s E0: 2.970,5 J
S&B 7 × 57 140 grs SP S&B 7 × 57 :140 grs 73,0 mm V0: 808,0 m/s E0: 2.970,5 J
S&B 6,5 × 55 SE Kulové náboje se střelami eXergy 130 grs XRG S&B 6,5 × 55 SE :130 grs 72,2 mm V0: 805,0 m/s E0: 2.721,7 J
S&B 30-06 SPRING. 180 grs SPCE S&B .30-06 Springfield :180 grs 80,0 mm V0: 805,0 m/s E0: 3.790,9 J
S&B 308 WIN. Target 168 grs MatchKing HPBT S&B .308 Win :168 grs 71,1 mm V0: 801,0 m/s E0: 3.496,7 J
S&B 7,62 × 54 R 180 grs SP S&B 7,62 × 54 R :180 grs 73,0 mm V0: 800,0 m/s E0: 3.744,0 J
S&B 7,5 x 55 SWISS 174 grs FMJ S&B 7,5 × 55 Swiss :174 grs 77,7 mm V0: 800,0 m/s E0: 3.608,0 J
S&B 308 WIN. Target 180 grs MatchKing HPBT S&B .308 Win :180 grs 71,1 mm V0: 800,0 m/s E0: 3.744,0 J
S&B 7 × 64 Kulové náboje se střelami eXergy 158 grs XRG S&B 7 × 64 :158 grs 84,0 mm V0: 797,0 m/s E0: 3.239,6 J
S&B 7 × 65 R 173 grs SPCE S&B 7 × 65 R :173 grs 82,5 mm V0: 795,0 m/s E0: 3.539,3 J
S&B 308 WIN. Kulové náboje se střelami eXergy 180 grs XRG S&B .308 Win :180 grs 71,1 mm V0: 795,0 m/s E0: 3.697,3 J
S&B 6,5 × 55 SE 131 grs SP S&B 6,5 × 55 SE :131 grs 75,3 mm V0: 793,0 m/s E0: 2.672,6 J
S&B 6,5 × 55 SE 140 grs SP S&B 6,5 × 55 SE :140 grs 75,3 mm V0: 793,0 m/s E0: 2.861,3 J
S&B 8 × 57 JS 196 grs SPCE S&B 8 × 57 IS :196 grs 78,1 mm V0: 790,0 m/s E0: 3.963,0 J
S&B 7,62 × 54 R Target 174 grs MatchKing HPBT S&B 7,62 × 54 R :174 grs 75,3 mm V0: 788,0 m/s E0: 3.508,3 J
S&B 30-06 SPRING. Kulové náboje Nosler Partition 180 grs Partition® S&B .30-06 Springfield :180 grs 83,2 mm V0: 784,0 m/s E0: 3.595,7 J
S&B 7 × 64 Kulové náboje Nosler Partition 175 grs Partition® S&B 7 × 64 :175 grs 84,0 mm V0: 783,0 m/s E0: 3.479,3 J
S&B 8 × 57 JS Kulové náboje Training (FMJ) 196 grs FMJ S&B 8 × 57 IS :196 grs 79,0 mm V0: 780,0 m/s E0: 3.863,3 J
S&B 6,5 × 57 R 131 grs SP S&B 6,5 × 57 R :131 grs 77,0 mm V0: 775,0 m/s E0: 2.552,7 J
S&B 6,5 × 57 131 grs SP S&B 6,5 × 57 :131 grs 77,0 mm V0: 775,0 m/s E0: 2.552,7 J
S&B 6,5 Creedmoor FMJBT 140 grs FMJ S&B 6,5 Creedmoor :140 grs 69,9 mm V0: 775,0 m/s E0: 2.732,8 J
S&B 8 × 57 JS Kulové náboje se střelami eXergy 196 grs XRG S&B 8 × 57 IS :196 grs 77,0 mm V0: 770,0 m/s E0: 3.764,9 J
S&B 7 × 64 173 grs SPCE S&B 7 × 64 :173 grs 83,5 mm V0: 770,0 m/s E0: 3.320,2 J
S&B 6,5 × 57 Kulové náboje Nosler Partition 140 grs Partition® S&B 6,5 × 57 :140 grs 78,0 mm V0: 770,0 m/s E0: 2.697,7 J
S&B 308 WIN. 180 grs SPCE S&B .308 Win :180 grs 68,0 mm V0: 765,0 m/s E0: 3.423,6 J
S&B 8 × 57 JS Kulové náboje Nosler Partition 200 grs Partition® S&B 8 × 57 IS :200 grs 78,4 mm V0: 764,0 m/s E0: 3.782,4 J
S&B 303 BRITISH 180 grs FMJ S&B .303 British :180 grs 77,5 mm V0: 755,0 m/s E0: 3.334,6 J
S&B 6,5 × 55 SE Kulové náboje Nosler Partition 140 grs Partition® S&B 6,5 × 55 SE :140 grs 77,3 mm V0: 748,0 m/s E0: 2.545,7 J
S&B 308 WIN. 180 grs SP S&B .308 Win :180 grs 71,1 mm V0: 748,0 m/s E0: 3.273,1 J
S&B 308 WIN. Kulové náboje Nosler Partition 180 grs Partition® S&B .308 Win :180 grs 71,1 mm V0: 745,0 m/s E0: 3.246,9 J
S&B 7,62 × 39 123 grs SP S&B 7,62 × 39 mm :123 grs 56,0 mm V0: 743,0 m/s E0: 2.208,2 J
S&B 7,62 × 39 Training 123 grs FMJ S&B 7,62 × 39 mm :123 grs 56,0 mm V0: 738,0 m/s E0: 2.178,6 J
S&B 7,62 × 39 123 grs FMJ S&B 7,62 × 39 mm :123 grs 56,0 mm V0: 738,0 m/s E0: 2.178,6 J
S&B 7 × 57 173 grs SPCE S&B 7 × 57 :173 grs 77,0 mm V0: 725,0 m/s E0: 2.943,5 J
S&B 22 Hornet 45 grs SP S&B .22 Hornet :45 grs 43,7 mm V0: 715,0 m/s E0: 741,3 J
S&B 22 Hornet 45 grs FMJ S&B .22 Hornet :45 grs 43,7 mm V0: 715,0 m/s E0: 741,3 J
S&B 8 × 57 JRS Kulové náboje Nosler Partition 200 grs Partition® S&B 8 × 57 IRS :200 grs 77,8 mm V0: 708,0 m/s E0: 3.248,2 J
S&B 9,3 × 62 285 grs SP S&B 9,3 × 62 :285 grs 83,6 mm V0: 695,0 m/s E0: 4.468,0 J
S&B 300 AAC Blackout 124 grs FMJ S&B .300 AAC Blackout :124 grs 55,0 mm V0: 660,0 m/s E0: 1.742,4 J
S&B 300 AAC Blackout 147 grs FMJ S&B .300 AAC Blackout :147 grs 55,0 mm V0: 633,0 m/s E0: 1.913,3 J
S&B 30 CARBINE 110 grs FMJ S&B .30 Carbine :110 grs 42,5 mm V0: 617,0 m/s E0: 1.351,4 J
S&B 9,3 × 72 R 193 grs SP S&B 9,3 × 72 R :193 grs 86,0 mm V0: 611,0 m/s E0: 2.334,3 J
S&B 7,62 × 25 TOKAREV 85 grs FMJ S&B 7,62 × 25 Tokarev :85 grs 35,0 mm V0: 566,0 m/s E0: 881,0 J
S&B Special Slug Magnum, 20/76, 17.5mm, 21g S&B 20/76 :21 g V0: 560,0 m/s E0: ~3.293 J
S&B Special Slug Magnum, 12/76, 17.5mm, 32g S&B 12/76 :32 g V0: 460,0 m/s E0: ~3.386 J
S&B Super Parcours, 12/70, 2.25mm, 28g S&B 12/70 :28 g V0: 450,0 m/s E0: ~2.835 J
S&B Special Slug, 12/70, 17.5mm, 32g S&B 12/70 :32 g V0: 420,0 m/s E0: ~2.822 J
S&B Special Slug, 12/67,5, 17.5mm, 32g S&B 12/67,5 :32 g V0: 420,0 m/s E0: ~2.822 J
S&B Trap 24 Super, 12/70, 2.4mm, 24g S&B 12/70 :24 g V0: 420,0 m/s E0: ~2.117 J
S&B Skeet 24 Super, 12/70, 2mm, 24g S&B 12/70 :24 g V0: 415,0 m/s E0: ~2.067 J
S&B 357 SIG 140 grs FMJ S&B .357 SIG :140 grs 29,0 mm V0: 412,0 m/s E0: 764,0 J
S&B Extra Sporter 26, 12/70, 2.5mm, 26g S&B 12/70 :26 g V0: 410,0 m/s E0: ~2.185 J
S&B Skeet 24 Sport, 16/70, 2mm, 24g S&B 16/70 :24 g V0: 400,0 m/s E0: ~1.920 J
S&B Vega, 16/70, 4mm, 30g S&B 16/70 :30 g V0: 395,0 m/s E0: ~2.340 J
S&B Vega, 16/70, 3.5mm, 30g S&B 16/70 :30 g V0: 395,0 m/s E0: ~2.340 J
S&B Vega, 16/70, 3mm, 30g S&B 16/70 :30 g V0: 395,0 m/s E0: ~2.340 J
S&B Vega, 16/70, 2.5mm, 30g S&B 16/70 :30 g V0: 395,0 m/s E0: ~2.340 J
S&B 22 LONG RIFLE - HV 36 grs S&B .22 Long Rifle :36 grs 25,2 mm V0: 395,0 m/s E0: 182,0 J
S&B Vega, 12/70, 3mm, 34g S&B 12/70 :34 g V0: 390,0 m/s E0: ~2.586 J
S&B Red and Black, 12/65, 3mm, 33.5g S&B 12/65 :33.5 g V0: 390,0 m/s E0: ~2.548 J
S&B Red and Black, 12/70, 4mm, 35.4g S&B 12/70 :35.4 g V0: 390,0 m/s E0: ~2.692 J
S&B Red and Black, 12/65, 3.5mm, 33.5g S&B 12/65 :33.5 g V0: 390,0 m/s E0: ~2.548 J
S&B Red and Black, 12/65, 4mm, 33.5g S&B 12/65 :33.5 g V0: 390,0 m/s E0: ~2.548 J
S&B Red and Black, 12/70, 3mm, 35.4g S&B 12/70 :35.4 g V0: 390,0 m/s E0: ~2.692 J
S&B 9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19 115 grs FMJ S&B 9 mm Luger :115 grs 29,7 mm V0: 390,0 m/s E0: 570,0 J
S&B 44 REM. MAG. 240 grs SP S&B .44 Rem.Mag :240 grs 40,6 mm V0: 390,0 m/s E0: 1.183,0 J
S&B Vega, 20/70, 2.5mm, 26g S&B 20/70 :26 g V0: 385,0 m/s E0: ~1.927 J
S&B Vega, 20/70, 3.5mm, 26g S&B 20/70 :26 g V0: 385,0 m/s E0: ~1.927 J
S&B Vega, 20/70, 4mm, 26g S&B 20/70 :26 g V0: 385,0 m/s E0: ~1.927 J
S&B Vega, 20/70, 3mm, 26g S&B 20/70 :26 g V0: 385,0 m/s E0: ~1.927 J
S&B Corona, 12/70, 4mm, 32g S&B 12/70 :32 g V0: 385,0 m/s E0: ~2.372 J
S&B Corona, 12/70, 3mm, 32g S&B 12/70 :32 g V0: 385,0 m/s E0: ~2.372 J
S&B Fortuna, 12/70, 4mm, 36g S&B 12/70 :36 g V0: 385,0 m/s E0: ~2.668 J
S&B Corona, 12/70, 3.5mm, 32g S&B 12/70 :32 g V0: 385,0 m/s E0: ~2.372 J
S&B Practical Sport, 12/63,5, 3mm, 32g S&B 12/63,5 :32 g V0: 385,0 m/s E0: ~2.372 J
S&B 357 MAGNUM 158 grs FMJ S&B .357 Magnum :158 grs 40,4 mm V0: 385,0 m/s E0: 760,0 J
S&B 357 MAGNUM 158 grs SP S&B .357 Magnum :158 grs 40,4 mm V0: 385,0 m/s E0: 760,0 J
S&B Red and Black, 16/65, 3mm, 28.4g S&B 16/65 :28.4 g V0: 380,0 m/s E0: ~2.050 J
S&B Red and Black, 16/65, 3.5mm, 28.4g S&B 16/65 :28.4 g V0: 380,0 m/s E0: ~2.050 J
S&B Red and Black, 16/70, 4mm, 30.1g S&B 16/70 :30.1 g V0: 380,0 m/s E0: ~2.173 J
S&B Red and Black, 16/70, 3.5mm, 30.1g S&B 16/70 :30.1 g V0: 380,0 m/s E0: ~2.173 J
S&B Junior, 16/67,5, 4mm, 32g S&B 16/67,5 :32 g V0: 375,0 m/s E0: ~2.250 J
S&B 22 LONG RIFLE - HV HP 38 grs S&B .22 Long Rifle :38 grs 25,2 mm V0: 375,0 m/s E0: 172,0 J
S&B Buck Shot, 12/70, 4.5mm, 32g S&B 12/70 :32 g V0: 370,0 m/s E0: ~2.190 J
S&B Buck Shot, 12/70, 5.1mm, 32g S&B 12/70 :32 g V0: 370,0 m/s E0: ~2.190 J
S&B Plastik, 12/67,5, 3.5mm, 32g S&B 12/67,5 :32 g V0: 370,0 m/s E0: ~2.190 J
1 - 120 z 145 nábojů