Náboje do palných zbraní

(83)

Pistolové a revolverové, kulové, malorážkové náboje včetně modelů a balistických tabulek a křivek

Remington
Název náboje Výrobce Ráže Gramáž Délka Rychlost Energie
Remington .17 HMR Premier Rimfire 17 grs AccuTip-V® Remington .17 HMR :17 grs 34,7 mm V0: 777,2 m/s E0: 332,9 J
Remington .22 LR 22 Thunderbolt® 40 grs RN Remington .22 Long Rifle :40 grs 25,4 mm V0: 382,5 m/s E0: 189,8 J
Remington .22 LR 22 Yellow Jacket® 33 grs HP Remington .22 Long Rifle :33 grs 24,3 mm V0: 457,2 m/s E0: 223,6 J
Remington .223 Rem. Premier 55 grs AccuTip Remington .223 Remington :55 grs 57,4 mm V0: 987,6 m/s E0: 1.740,2 J
Remington .223 Rem. 62 grs Premier Match HP Remington .223 Remington :62 grs 57,4 mm V0: 922,0 m/s E0: 1.709,2 J
Remington .223 Rem. High Performance Rifle 55 grs PSP Remington .223 Remington :55 grs 57,4 mm V0: 987,6 m/s E0: 1.738,6 J
Remington .223 Rem. 50 grs UMC® JHP Remington .223 Remington :50 grs 57,4 mm V0: 1.043,9 m/s E0: 1.766,2 J
Remington .223 Rem. Premier 69 grs MatchKing BTHP Remington .223 Remington :69 grs 57,4 mm V0: 914,4 m/s E0: 1.870,0 J
Remington .223 Rem. 45 grs UMC® JHP Remington .223 Remington :45 grs 57,4 mm V0: 1.082,0 m/s E0: 2.088,2 J
Remington .223 Rem. HyperSonic® 62 grs Core-Lokt® Ultra Bonded PSP Remington .223 Remington :62 grs 57,4 mm V0: 865,9 m/s E0: 1.506,9 J
Remington .223 Rem. 55 grs UMC® FMJ Remington .223 Remington :55 grs 57,4 mm V0: 987,6 m/s E0: 1.738,6 J
Remington .223 Rem. Premier 50 grs AccuTip-V® BT Remington .223 Remington :50 grs 57,4 mm V0: 1.039,4 m/s E0: 1.750,8 J
Remington .223 Rem. Premier 77 grs MatchKing BTHP Remington .223 Remington :77 grs 57,4 mm V0: 850,4 m/s E0: 1.804,9 J
Remington .25-06 Remington 100 grs Core-Lokt® PSP Remington .25-06 Rem. :100 grs 78,5 mm V0: 984,5 m/s E0: 3.141,7 J
Remington .25-06 Remington 120 grs Core-Lokt® PSP Remington .25-06 Rem. :120 grs 78,7 mm V0: 911,4 m/s E0: 3.230,6 J
Remington .30 Carbine 110 grs UMC® FMJ Remington .30 Carbine :110 grs 42,7 mm V0: 606,6 m/s E0: 1.312,3 J
Remington .30-30 Win. 170 grs Core-Lokt® SP Remington .30-30 Win. :170 grs 64,8 mm V0: 556,9 m/s E0: 1.708,8 J
Remington .30-30 Win. 150 grs Core-Lokt® SP Remington .30-30 Win. :150 grs 64,8 mm V0: 579,7 m/s E0: 1.634,1 J
Remington .300 Rem. Ultra Mag. 190 grs MatchKing BTHP Remington .300 Rem. Ultra Mag. :190 grs 88,5 mm V0: 883,9 m/s E0: 4.813,9 J
Remington .300 Rem. Ultra Mag. Premier 150 grs Swift Scirocco Bonded Remington .300 Rem. Ultra Mag. :150 grs 91,4 mm V0: 1.051,6 m/s E0: 5.378,7 J
Remington .300 Rem. Ultra Mag. Managed-Recoil® 150 grs Core-Lokt® PSP Remington .300 Rem. Ultra Mag. :150 grs 90,5 mm V0: 858,0 m/s E0: 3.580,9 J
Remington .300 Rem. Ultra Mag. Premier 180 grs Swift Scirocco Bonded Remington .300 Rem. Ultra Mag. :180 grs 91,4 mm V0: 990,6 m/s E0: 5.723,5 J
Remington .300 Win Mag Hypersonic 180 grs Core-Lokt® Ultra Bonded Remington .300 Win. Mag. :180 grs 82,9 mm V0: 951,6 m/s E0: 5.281,6 J
Remington .300 Win Mag Premier 180 grs Swift Scirocco Bonded Remington .300 Win. Mag. :180 grs 84,8 mm V0: 902,2 m/s E0: 4.747,7 J
Remington .300 Win Mag Premier 180 grs AccuTip BT Remington .300 Win. Mag. :180 grs 84,8 mm V0: 1.067,1 m/s E0: 6.646,7 J
Remington .308 Win 180 grs Core-Lokt® SP Remington .308 Win :180 grs 67,8 mm V0: 836,1 m/s E0: 4.078,3 J
Remington .308 Win 150 grs UMC® FMJ Remington .308 Win :150 grs 71,1 mm V0: 859,5 m/s E0: 3.593,7 J
Remington .308 Win 180 grs Core-Lokt® PSP Remington .308 Win :180 grs 69,6 mm V0: 798,6 m/s E0: 3.722,4 J
Remington .308 Win Premier 168 grs MatchKing BTHP Remington .308 Win :168 grs 71,1 mm V0: 816,9 m/s E0: 3.633,6 J
Remington .308 Win Premier 175 grs MatchKing BTHP Remington .308 Win :175 grs 71,1 mm V0: 795,5 m/s E0: 3.591,4 J
Remington .308 Win HyperSonic® 150 grs Core-Lokt® Ultra Bonded PSP Remington .308 Win :150 grs 71,1 mm V0: 891,5 m/s E0: 3.864,6 J
Remington .357 Magnum HTP 158 grs SP Remington .357 Magnum :158 grs 40,4 mm V0: 376,4 m/s E0: 725,7 J
Remington .357 Sig. 125 grs UMC® FMJ FN Remington .357 SIG :125 grs 29,0 mm V0: 411,5 m/s E0: 686,0 J
Remington .38 S&W Performance WheelGun 146 grs LRN Remington .38 S&W :146 grs 28,7 mm V0: 208,8 m/s E0: 206,4 J
Remington .38 Special Performance WheelGun 148 grs TMWC Remington .38 Special :148 grs 30,1 mm V0: 216,4 m/s E0: 224,7 J
Remington .38 Special 130 grs UMC® FMJ FN Remington .38 Special :130 grs 37,6 mm V0: 243,8 m/s E0: 250,5 J
Remington .38 Special Performance WheelGun 158 grs LSWC Remington .38 Special :158 grs 35,4 mm V0: 230,1 m/s E0: 271,2 J
Remington .40 S&W Golden Saber ™ 180 grs JHP Remington .40 S&W :180 grs 28,8 mm V0: 309,4 m/s E0: 558,4 J
Remington .40 S&W 180 grs UMC® FMJ FN Remington .40 S&W :180 grs 28,8 mm V0: 301,8 m/s E0: 398,6 J
Remington .40 S&W Golden Saber ™ 165 grs JHP Remington .40 S&W :165 grs 28,8 mm V0: 350,5 m/s E0: -
Remington .44 Rem. Mag. 180 grs UMC® JHP Remington .44 Rem.Mag :180 grs 40,9 mm V0: 490,7 m/s E0: 1.405,0 J
Remington .44 Rem. Mag. HTP 240 grs SP Remington .44 Rem.Mag :240 grs 40,9 mm V0: 359,7 m/s E0: 1.006,3 J
Remington .45 ACP 230 grs UMC® FMJ Remington .45 ACP :230 grs 32,4 mm V0: 254,5 m/s E0: 482,9 J
Remington .45 ACP 185 grs UMC® FMJ Remington .45 ACP :185 grs 32,4 mm V0: 309,4 m/s E0: 573,9 J
Remington .45 ACP 230 grs UMC® JHP Remington .45 ACP :230 grs 32,4 mm V0: 254,5 m/s E0: 482,9 J
Remington .45 ACP Golden Saber ™ 230 grs JHP Remington .45 ACP :230 grs 32,4 mm V0: 266,7 m/s E0: 530,3 J
Remington 10 mm Auto 180 grs UMC® FMJ FN Remington 10 mm Auto :180 grs 32,0 mm V0: 350,5 m/s E0: 537,9 J
Remington 223 Rem Hog Hammer 62 grs TSX BT Remington .223 Remington :62 grs 57,4 mm V0: 944,9 m/s E0: 1.794,5 J
1 - 48 z 83 nábojů