Náboje do palných zbraní

(1081)

Pistolové a revolverové, kulové, malorážkové náboje včetně modelů a balistických tabulek a křivek

Název náboje Výrobce Ráže Gramáž Délka Rychlost Energie
S&B Rubber Spherical Ball, 12/67,5, 15mm, 4g S&B 12/67,5 :4 g V0: 280,0 m/s E0: ~157 J
S&B Red and Black, 16/70, 3mm, 30.1g S&B 16/70 :30.1 g V0: 380,0 m/s E0: ~2.173 J
S&B Red and Black, 16/70, 3.5mm, 30.1g S&B 16/70 :30.1 g V0: 380,0 m/s E0: ~2.173 J
S&B Red and Black, 16/70, 4mm, 30.1g S&B 16/70 :30.1 g V0: 380,0 m/s E0: ~2.173 J
S&B Red and Black, 12/70, 3.5mm, 35.4g S&B 12/70 :35.4 g V0: 390,0 m/s E0: ~2.692 J
S&B Red and Black, 12/70, 4mm, 35.4g S&B 12/70 :35.4 g V0: 390,0 m/s E0: ~2.692 J
S&B Red and Black, 12/70, 4.5mm, 35.4g S&B 12/70 :35.4 g V0: 360,0 m/s E0: ~2.294 J
S&B Red and Black, 12/70, 6.1mm, 35.4g S&B 12/70 :35.4 g V0: 360,0 m/s E0: ~2.294 J
S&B Red and Black, 12/65, 3.5mm, 33.5g S&B 12/65 :33.5 g V0: 390,0 m/s E0: ~2.548 J
S&B 6,5 × 55 SE 156 grs SP S&B 6,5 × 55 SE :156 grs 75,3 mm V0: 723,0 m/s E0: 2.639,8 J
S&B Red and Black, 12/65, 4mm, 33.5g S&B 12/65 :33.5 g V0: 390,0 m/s E0: ~2.548 J
S&B 6,5 × 55 SE 124 grs FMJ S&B 6,5 × 55 SE :124 grs 77,2 mm V0: 834,0 m/s E0: 2.782,2 J
S&B Corona, 12/70, 3.5mm, 32g S&B 12/70 :32 g V0: 385,0 m/s E0: ~2.372 J
S&B Corona, 12/70, 3mm, 32g S&B 12/70 :32 g V0: 385,0 m/s E0: ~2.372 J
S&B Corona, 12/70, 4mm, 32g S&B 12/70 :32 g V0: 385,0 m/s E0: ~2.372 J
S&B Junior, 16/67,5, 3mm, 32g S&B 16/67,5 :32 g V0: 375,0 m/s E0: ~2.250 J
S&B 6,5 × 55 SE Kulové náboje Training (FMJ) 124 grs FMJ S&B 6,5 × 55 SE :124 grs 77,2 mm V0: 834,0 m/s E0: 2.782,0 J
S&B Junior, 16/67,5, 4mm, 32g S&B 16/67,5 :32 g V0: 375,0 m/s E0: ~2.250 J
S&B Junior, 16/67,5, 4.5mm, 32g S&B 16/67,5 :32 g V0: 350,0 m/s E0: ~1.960 J
S&B Junior, 16/67,5, 5.1mm, 32g S&B 16/67,5 :32 g V0: 350,0 m/s E0: ~1.960 J
S&B 6,5 × 57 Kulové náboje se střelami eXergy 130 grs XRG S&B 6,5 × 57 :130 grs 74,0 mm V0: 802,0 m/s E0: 2.701,5 J
S&B Fortuna, 12/70, 3mm, 36g S&B 12/70 :36 g V0: 385,0 m/s E0: ~2.668 J
S&B Fortuna, 12/70, 4mm, 36g S&B 12/70 :36 g V0: 385,0 m/s E0: ~2.668 J
S&B Vega, 16/70, 2.5mm, 30g S&B 16/70 :30 g V0: 395,0 m/s E0: ~2.340 J
S&B Vega, 16/70, 3mm, 30g S&B 16/70 :30 g V0: 395,0 m/s E0: ~2.340 J
S&B Vega, 16/70, 4mm, 30g S&B 16/70 :30 g V0: 395,0 m/s E0: ~2.340 J
S&B Vega, 16/70, 3.5mm, 30g S&B 16/70 :30 g V0: 395,0 m/s E0: ~2.340 J
S&B Vega, 20/70, 2.5mm, 26g S&B 20/70 :26 g V0: 385,0 m/s E0: ~1.927 J
S&B Vega, 20/70, 3mm, 26g S&B 20/70 :26 g V0: 385,0 m/s E0: ~1.927 J
S&B Vega, 20/70, 3.5mm, 26g S&B 20/70 :26 g V0: 385,0 m/s E0: ~1.927 J
S&B Vega, 20/70, 4mm, 26g S&B 20/70 :26 g V0: 385,0 m/s E0: ~1.927 J
S&B Lord, 12/70, 3mm, 36g S&B 12/70 :36 g V0: 370,0 m/s E0: ~2.464 J
S&B Magnum 33,5, 20/76, 3mm, 33.5g S&B 20/76 :33.5 g V0: 370,0 m/s E0: ~2.293 J
S&B Magnum 33,5, 20/76, 3.5mm, 33.5g S&B 20/76 :33.5 g V0: 370,0 m/s E0: ~2.293 J
S&B Magnum 33,5, 20/76, 4mm, 33.5g S&B 20/76 :33.5 g V0: 370,0 m/s E0: ~2.293 J
S&B Vega, 12/70, 3mm, 34g S&B 12/70 :34 g V0: 390,0 m/s E0: ~2.586 J
S&B Red, 28/70, 2.5mm, 28g S&B 28/70 :28 g V0: 370,0 m/s E0: ~1.917 J
S&B Red, 28/70, 2.75mm, 28g S&B 28/70 :28 g V0: 370,0 m/s E0: ~1.917 J
S&B Fortuna, 12/70, 2.5mm, 36g S&B 12/70 :36 g V0: 385,0 m/s E0: ~2.668 J
S&B 7 × 57 R Kulové náboje se střelami eXergy 158 grs XRG S&B 7 × 57 R :158 grs 76,0 mm V0: 736,0 m/s E0: 2.762,7 J
S&B Buck Shot, 12/70, 8.4mm, 32g S&B 12/70 :32 g V0: 370,0 m/s E0: ~2.190 J
S&B Red and Black, 12/65, 3mm, 33.5g S&B 12/65 :33.5 g V0: 390,0 m/s E0: ~2.548 J
S&B Red and Black, 16/65, 3mm, 28.4g S&B 16/65 :28.4 g V0: 380,0 m/s E0: ~2.050 J
S&B Buck Shot, 12/70, 5.1mm, 32g S&B 12/70 :32 g V0: 370,0 m/s E0: ~2.190 J
S&B Vega, 12/70, 4mm, 32g S&B 12/70 :32 g V0: 390,0 m/s E0: ~2.434 J
S&B Skeet 24 Sport, 12/70, 2mm, 24g S&B 12/70 :24 g V0: 395,0 m/s E0: ~1.872 J
S&B Plastik, 12/67,5, 3.5mm, 32g S&B 12/67,5 :32 g V0: 370,0 m/s E0: ~2.190 J
S&B Plastik, 12/67,5, 4mm, 32g S&B 12/67,5 :32 g V0: 370,0 m/s E0: ~2.190 J
25 - 72 z 1081 nábojů