Náboje do palných zbraní

(93)

Pistolové a revolverové, kulové, malorážkové náboje včetně modelů a balistických tabulek a křivek

Federal
Název náboje Výrobce Ráže Gramáž Délka Rychlost Energie
Federal .45 ACP Personal Defense® 185 grs JHP Federal .45 ACP :185 grs 32,4 mm V0: 289,6 m/s E0: 502,8 J
Federal .45 ACP Premium® 165 grs Hydra-Shok® JHP Federal .45 ACP :165 grs 32,4 mm V0: 323,1 m/s E0: 558,3 J
Federal .45 ACP Premium® 230 grs Hydra-Shok® HP Federal .45 ACP :230 grs 32,4 mm V0: 274,3 m/s E0: 561,0 J
Federal .38 Super American Eagle® 115 grs JHP Federal .38 Super Auto :115 grs 32,5 mm V0: 344,4 m/s E0: 442,4 J
Federal .17 HMR Premium® 17 grs V•Shok® HP Federal .17 HMR :17 grs 34,7 mm V0: 771,1 m/s E0: 327,7 J
Federal .17 HMR Premium® 17 grs V-MAX® Federal .17 HMR :17 grs 34,7 mm V0: 771,1 m/s E0: 327,2 J
Federal .38 Special Premium® 110 grs Hydra-Shok® JHP Federal .38 Special :110 grs 37,1 mm V0: 298,7 m/s E0: 318,1 J
Federal .38 Special American Eagle® 130 grs FMJ Federal .38 Special :130 grs 37,9 mm V0: 271,3 m/s E0: 310,1 J
Federal .357 Magnum American Eagle® 158 grs JSP Federal .357 Magnum :158 grs 40,4 mm V0: 378,0 m/s E0: 731,6 J
Federal .357 Magnum Premium® 158 grs Hydra-Shok® JHP Federal .357 Magnum :158 grs 40,4 mm V0: 378,0 m/s E0: 731,6 J
Federal 5,7 X 28 American Eagle® 40 grs FMJ Federal 5,7 × 28 :40 grs 40,5 mm V0: 685,8 m/s E0: 610,1 J
Federal .45 Colt Champion™ 225 grs HP Federal .45 Colt :225 grs 40,6 mm V0: 253,0 m/s E0: 466,8 J
Federal .44 Rem. Mag. American Eagle® 240 grs JHP Federal .44 Rem.Mag :240 grs 40,9 mm V0: 374,9 m/s E0: 1.093,9 J
Federal .44 Rem. Mag. Power•Shok® 180 grs JHP Federal .44 Rem.Mag :180 grs 40,9 mm V0: 445,0 m/s E0: -
Federal .222 Rem. Power•Shok® 50 grs JSP Federal .222 Remington :50 grs 54,1 mm V0: 957,1 m/s E0: 1.484,5 J
Federal 7,62 x 39 Power•Shok® 123 grs JSP Federal 7,62 × 39 mm :123 grs 55,5 mm V0: 716,3 m/s E0: 2.045,5 J
Federal .223 Rem. American Eagle® 55 grs FMJ Federal .223 Remington :55 grs 57,4 mm V0: 987,6 m/s E0: 1.739,4 J
Federal 300 AAC Blk American Eagle® 220 grs OTM Federal .300 AAC Blackout :220 grs 57,4 mm V0: 304,8 m/s E0: 662,5 J
Federal .223 Rem. Power•Shok® 55 grs JSP Federal .223 Remington :55 grs 57,4 mm V0: 987,6 m/s E0: 1.739,4 J
Federal .223 Rem. Fusion® 62 grs SP Federal .223 Remington :62 grs 57,4 mm V0: 914,4 m/s E0: 1.680,3 J
Federal .223 Rem. Power•Shok® 64 grs JSP Federal .223 Remington :64 grs 57,4 mm V0: 929,6 m/s E0: 1.792,8 J
Federal .223 Rem. Gold Medal® 69 grs MatchKing HPBT Federal .223 Remington :69 grs 57,4 mm V0: 899,2 m/s E0: 1.819,9 J
Federal .223 Rem. Gold Medal® 77 grs MatchKing HPBT Federal .223 Remington :77 grs 57,4 mm V0: 829,1 m/s E0: -
Federal .22-250 Remington Fusion® 55 grs SP Federal .22-250 Remington :55 grs 59,7 mm V0: 1.097,3 m/s E0: 2.146,5 J
Federal .22-250 Remington Power•Shok® 55 grs JSP Federal .22-250 Remington :55 grs 59,7 mm V0: 1.112,5 m/s E0: 2.206,5 J
Federal .45-70 Govt. Fusion® 300 grs SP Federal .45-70 Govt. :300 grs 64,8 mm V0: 563,9 m/s E0: 3.091,9 J
Federal .30-30 Win. Power•Shok® 170 grs JSP Federal .30-30 Win. :170 grs 64,8 mm V0: 670,6 m/s E0: 2.477,7 J
Federal .45-70 Govt. Power•Shok® 300 grs SP Federal .45-70 Govt. :300 grs 64,8 mm V0: 563,9 m/s E0: 3.093,2 J
Federal .30-30 Win. Power•Shok® 150 grs JSP Federal .30-30 Win. :150 grs 64,8 mm V0: 728,5 m/s E0: 2.581,3 J
Federal .243 Win Power•Shok® 100 grs JSP Federal .243 Win :100 grs 66,5 mm V0: 902,2 m/s E0: 2.637,1 J
Federal .243 Win. Fusion® 95 grs SP Federal .243 Win :95 grs 68,8 mm V0: 908,3 m/s E0: -
Federal .308 Win Premium® 175 grs Edge TLR® Federal .308 Win :175 grs 69,0 mm V0: 792,5 m/s E0: 3.562,4 J
Federal .308 Win Power•Shok® 180 grs JSP Federal .308 Win :180 grs 69,4 mm V0: 783,3 m/s E0: 3.581,7 J
Federal .308 Win Power•Shok® 150 grs JSP Federal .308 Win :150 grs 69,7 mm V0: 859,5 m/s E0: 3.593,7 J
Federal .308 Win Fusion® MSR 150 grs SP Federal .308 Win :150 grs 71,1 mm V0: 844,3 m/s E0: 3.467,4 J
Federal .308 Win Fusion® 180 grs SP Federal .308 Win :180 grs 71,1 mm V0: 792,5 m/s E0: 3.664,2 J
Federal .308 Win Gold Medal® 175 grs MatchKing HPBT Federal .308 Win :175 grs 71,1 mm V0: 792,5 m/s E0: 3.565,6 J
Federal .308 Win Gold Medal® 168 grs MatchKing HPBT Federal .308 Win :168 grs 71,1 mm V0: 807,7 m/s E0: 3.557,2 J
Federal .338 Federal Power•Shok® 200 grs JSP Federal .338 Federal :200 grs 71,6 mm V0: 823,0 m/s E0: 4.390,5 J
Federal .338 Federal American Eagle® 185 grs JSP Federal .338 Federal :185 grs 71,6 mm V0: 838,2 m/s E0: 4.213,0 J
Federal .300 Win Short Magnum Power•Shok® 180 grs JSP Federal .300 Win. Short Mag. :180 grs 71,8 mm V0: 908,3 m/s E0: 4.815,6 J
Federal 6,5x55 SE Power•Shok® 140 grs SP Federal 6,5 × 55 SE :140 grs 72,6 mm V0: 807,7 m/s E0: 2.960,6 J
Federal 7x57 Power•Shok® 175 grs JSP Federal 7 × 57 :175 grs 74,0 mm V0: 728,5 m/s E0: 3.010,2 J
Federal 8x57 IS Power•Shok® 170 grs JSP Federal 8 × 57 IS :170 grs 74,3 mm V0: 685,8 m/s E0: 2.591,6 J
Federal Power Shok Buckshot, 12/76, 6.1mm, 55g Federal 12/76 :55 g V0: 369,0 m/s E0: ~3.744 J
Federal 7x57 Power•Shok® 140 grs JSP Federal 7 × 57 :140 grs 78,0 mm V0: 810,8 m/s E0: 2.983,0 J
Federal 7mm Rem. Mag. Power•Shok® 175 grs JSP Federal 7 mm Rem. Mag. :175 grs 80,6 mm V0: 871,7 m/s E0: 4.310,5 J
Federal .270 Win Power•Shok® 150 grs JSP Federal .270 Win :150 grs 80,8 mm V0: 862,6 m/s E0: 3.617,6 J
25 - 72 z 93 nábojů