Náboje do palných zbraní

(97)

Pistolové a revolverové, kulové, malorážkové náboje včetně modelů a balistických tabulek a křivek

Název náboje Výrobce Ráže Gramáž Délka Rychlost Energie
STV Group 7,62 x 39 mm 123 grs FMJ STV Group 7,62 × 39 mm :123 grs 56,0 mm V0: 760,0 m/s E0: 2.301,8 J
S&B 303 BRITISH 180 grs FMJ S&B .303 British :180 grs 77,5 mm V0: 755,0 m/s E0: 3.334,6 J
Lapua .308 Win 170 grs Lock Base FMJBT B476 Lapua .308 Win :170 grs 67,1 mm V0: 754,0 m/s E0: 3.127,0 J
S&B 7,62 × 39 123 grs FMJ S&B 7,62 × 39 mm :123 grs 56,0 mm V0: 738,0 m/s E0: 2.178,6 J
S&B 7,62 × 39 Training 123 grs FMJ S&B 7,62 × 39 mm :123 grs 56,0 mm V0: 738,0 m/s E0: 2.178,6 J
S&B 308 WIN. Kulové náboje Training (FMJ) 180 grs FMJ S&B .308 Win :180 grs 70,5 mm V0: 735,0 m/s E0: 3.160,3 J
S&B 22 Hornet 45 grs FMJ S&B .22 Hornet :45 grs 43,7 mm V0: 715,0 m/s E0: 741,3 J
Lapua 7,62x39 123 grs Spitzer FMJ S405 Lapua 7,62 × 39 mm :123 grs 56,0 mm V0: 715,0 m/s E0: 2.037,3 J
S&B 300 AAC Blackout 124 grs FMJ S&B .300 AAC Blackout :124 grs 55,0 mm V0: 660,0 m/s E0: 1.742,4 J
S&B 300 AAC Blackout 147 grs FMJ S&B .300 AAC Blackout :147 grs 55,0 mm V0: 633,0 m/s E0: 1.913,3 J
S&B 30 CARBINE 110 grs FMJ S&B .30 Carbine :110 grs 42,5 mm V0: 617,0 m/s E0: 1.351,4 J
Magtech .30 Carbine 110 grs FMJ Magtech .30 Carbine :110 grs 42,0 mm V0: 610,0 m/s E0: 1.326,1 J
S&B 7,62 × 25 TOKAREV 85 grs FMJ S&B 7,62 × 25 Tokarev :85 grs 35,0 mm V0: 566,0 m/s E0: 881,0 J
Magtech .500 S&W Magnum 325 grs Flat FMJ Magtech .500 S&W Mag :325 grs 52,3 mm V0: 550,2 m/s E0: 3.188,6 J
Fiocchi 9 mm Luger Top Defence 100 grs Black Mamba FMJ Fiocchi 9 mm Luger :100 grs 27,8 mm V0: 435,0 m/s E0: 613,1 J
Fiocchi .40 S&W Top Defence 135 grs Black Mamba FMJ Fiocchi .40 S&W :135 grs 28,8 mm V0: 415,0 m/s E0: 753,3 J
S&B 357 SIG 140 grs FMJ S&B .357 SIG :140 grs 29,0 mm V0: 412,0 m/s E0: 764,0 J
Magtech 9 mm Luger 95 grs Flat JSP Magtech 9 mm Luger :95 grs 27,1 mm V0: 410,0 m/s E0: 517,5 J
S&B 9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19 115 grs FMJ S&B 9 mm Luger :115 grs 29,7 mm V0: 390,0 m/s E0: 570,0 J
S&B 357 MAGNUM 158 grs FMJ S&B .357 Magnum :158 grs 40,4 mm V0: 385,0 m/s E0: 760,0 J
Blazer .357 Magnum Brass 158 grs FMJ Blazer .357 Magnum :158 grs 39,3 mm V0: 381,0 m/s E0: 743,7 J
S&B 9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19 124 grs FMJ S&B 9 mm Luger :124 grs 29,7 mm V0: 360,0 m/s E0: 518,0 J
Fiocchi .38 Special Top Defence 110 grs Black Mamba FMJ Fiocchi .38 Special :110 grs 37,1 mm V0: 360,0 m/s E0: 461,9 J
Federal 9 mm Luger American Eagle® 115 grs FMJ Federal 9 mm Luger :115 grs 28,4 mm V0: 359,7 m/s E0: 482,2 J
Magtech .44 Rem. Mag. 240 grs Flat FMJ Magtech .44 Rem.Mag :240 grs 40,9 mm V0: 359,7 m/s E0: 1.006,3 J
S&B 10 mm AUTO 180 grs FMJ S&B 10 mm Auto :180 grs 32,0 mm V0: 355,0 m/s E0: 737,0 J
Fiocchi 9 mm Browning Top Defence 85 grs Black Mamba FMJ Fiocchi 9 mm Browning :85 grs 25,0 mm V0: 355,0 m/s E0: 347,1 J
Federal .40 S&W American Eagle® 155 grs FMJ Federal .40 S&W :155 grs 28,8 mm V0: 353,6 m/s E0: 628,3 J
Blazer .357 Magnum Aluminium 158 grs FMJ Blazer .357 Magnum :158 grs 39,1 mm V0: 350,5 m/s E0: 629,5 J
Federal 9 mm Luger American Eagle® 124 grs FMJ Federal 9 mm Luger :124 grs 28,0 mm V0: 350,5 m/s E0: 493,8 J
Blazer 9 mm Luger Brass 115 grs FMJ Blazer 9 mm Luger :115 grs 29,7 mm V0: 349,3 m/s E0: 455,0 J
Blazer 9 mm Luger Aluminium 115 grs FMJ Blazer 9 mm Luger :115 grs 29,7 mm V0: 349,0 m/s E0: 454,2 J
Magtech 9 mm Luger 115 grs FMJ Magtech 9 mm Luger :115 grs 29,0 mm V0: 346,0 m/s E0: 446,1 J
Federal .40 S&W American Eagle® 165 grs FMJ Federal .40 S&W :165 grs 28,8 mm V0: 344,4 m/s E0: 634,5 J
Magtech 9 mm Luger 124 grs FMJ Magtech 9 mm Luger :124 grs 29,1 mm V0: 338,0 m/s E0: 459,0 J
Blazer .40 S&W Aluminium 165 grs FMJ Blazer .40 S&W :165 grs 28,8 mm V0: 335,3 m/s E0: 601,5 J
Blazer 9 mm Luger Aluminium 124 grs FMJ Blazer 9 mm Luger :124 grs 27,5 mm V0: 332,2 m/s E0: 443,8 J
Blazer 9 mm Luger Brass 124 grs FMJ Blazer 9 mm Luger :124 grs 27,7 mm V0: 332,2 m/s E0: 443,8 J
Lapua .308 Win 200 grs Subsonic FMJBT B416 Lapua .308 Win :200 grs 68,4 mm V0: 325,0 m/s E0: 684,4 J
Blazer 10 mm Auto Aluminium 200 grs FMJ Blazer 10 mm Auto :200 grs 32,0 mm V0: 320,0 m/s E0: 664,3 J
Blazer .40 S&W Brass 165 grs FMJ Blazer .40 S&W :165 grs 28,8 mm V0: 320,0 m/s E0: 547,8 J
S&B 7,65 mm BROWNING / 32 AUTO 73 grs FMJ S&B 7,65 Browning :73 grs 25,0 mm V0: 318,0 m/s E0: 240,0 J
Federal 10 mm Auto American Eagle® 180 grs FMJ Federal 10 mm Auto :180 grs 32,0 mm V0: 313,9 m/s E0: 575,3 J
S&B 9 mm MAKAROV 95 grs FMJ S&B 9 mm Makarov :95 grs 25,0 mm V0: 310,0 m/s E0: 293,0 J
Fiocchi .45 ACP 185 grs Black Mamba FMJ Fiocchi .45 ACP :185 grs 32,4 mm V0: 310,0 m/s E0: 576,0 J
S&B 9 mm LUGER SUBSONIC / 9 × 19 150 grs FMJ S&B 9 mm Luger :150 grs 27,0 mm V0: 305,0 m/s E0: 451,0 J
S&B 9 mm LUGER SUBSONIC / 9 × 19 140 grs FMJ S&B 9 mm Luger :140 grs 27,0 mm V0: 305,0 m/s E0: 419,0 J
Blazer .40 S&W Aluminium 180 grs FMJ Blazer .40 S&W :180 grs 28,8 mm V0: 304,8 m/s E0: 542,3 J
25 - 72 z 97 nábojů