Náboje do palných zbraní

(93)

Pistolové a revolverové, kulové, malorážkové náboje včetně modelů a balistických tabulek a křivek

Federal
Název náboje Výrobce Ráže Gramáž Délka Rychlost Energie
Federal .22-250 Remington Power•Shok® 55 grs JSP Federal .22-250 Remington :55 grs 59,7 mm V0: 1.112,5 m/s E0: 2.206,5 J
Federal .45-70 Govt. Fusion® 300 grs SP Federal .45-70 Govt. :300 grs 64,8 mm V0: 563,9 m/s E0: 3.091,9 J
Federal .30-30 Win. Power•Shok® 170 grs JSP Federal .30-30 Win. :170 grs 64,8 mm V0: 670,6 m/s E0: 2.477,7 J
Federal .45-70 Govt. Power•Shok® 300 grs SP Federal .45-70 Govt. :300 grs 64,8 mm V0: 563,9 m/s E0: 3.093,2 J
Federal .30-30 Win. Power•Shok® 150 grs JSP Federal .30-30 Win. :150 grs 64,8 mm V0: 728,5 m/s E0: 2.581,3 J
Federal .243 Win Power•Shok® 100 grs JSP Federal .243 Win :100 grs 66,5 mm V0: 902,2 m/s E0: 2.637,1 J
Federal .243 Win. Fusion® 95 grs SP Federal .243 Win :95 grs 68,8 mm V0: 908,3 m/s E0: -
Federal .308 Win Premium® 175 grs Edge TLR® Federal .308 Win :175 grs 69,0 mm V0: 792,5 m/s E0: 3.562,4 J
Federal .308 Win Power•Shok® 180 grs JSP Federal .308 Win :180 grs 69,4 mm V0: 783,3 m/s E0: 3.581,7 J
Federal .308 Win Power•Shok® 150 grs JSP Federal .308 Win :150 grs 69,7 mm V0: 859,5 m/s E0: 3.593,7 J
Federal .308 Win Fusion® MSR 150 grs SP Federal .308 Win :150 grs 71,1 mm V0: 844,3 m/s E0: 3.467,4 J
Federal .308 Win Fusion® 180 grs SP Federal .308 Win :180 grs 71,1 mm V0: 792,5 m/s E0: 3.664,2 J
Federal .308 Win Gold Medal® 175 grs MatchKing HPBT Federal .308 Win :175 grs 71,1 mm V0: 792,5 m/s E0: 3.565,6 J
Federal .308 Win Gold Medal® 168 grs MatchKing HPBT Federal .308 Win :168 grs 71,1 mm V0: 807,7 m/s E0: 3.557,2 J
Federal .338 Federal Power•Shok® 200 grs JSP Federal .338 Federal :200 grs 71,6 mm V0: 823,0 m/s E0: 4.390,5 J
Federal .338 Federal American Eagle® 185 grs JSP Federal .338 Federal :185 grs 71,6 mm V0: 838,2 m/s E0: 4.213,0 J
Federal .300 Win Short Magnum Power•Shok® 180 grs JSP Federal .300 Win. Short Mag. :180 grs 71,8 mm V0: 908,3 m/s E0: 4.815,6 J
Federal 6,5x55 SE Power•Shok® 140 grs SP Federal 6,5 × 55 SE :140 grs 72,6 mm V0: 807,7 m/s E0: 2.960,6 J
Federal 7x57 Power•Shok® 175 grs JSP Federal 7 × 57 :175 grs 74,0 mm V0: 728,5 m/s E0: 3.010,2 J
Federal 8x57 IS Power•Shok® 170 grs JSP Federal 8 × 57 IS :170 grs 74,3 mm V0: 685,8 m/s E0: 2.591,6 J
Federal Power Shok Buckshot, 12/76, 6.1mm, 55g Federal 12/76 :55 g V0: 369,0 m/s E0: ~3.744 J
Federal 7x57 Power•Shok® 140 grs JSP Federal 7 × 57 :140 grs 78,0 mm V0: 810,8 m/s E0: 2.983,0 J
Federal 7mm Rem. Mag. Power•Shok® 175 grs JSP Federal 7 mm Rem. Mag. :175 grs 80,6 mm V0: 871,7 m/s E0: 4.310,5 J
Federal .270 Win Power•Shok® 150 grs JSP Federal .270 Win :150 grs 80,8 mm V0: 862,6 m/s E0: 3.617,6 J
49 - 72 z 93 nábojů