Náboje do palných zbraní

(183)

Pistolové a revolverové, kulové, malorážkové náboje včetně modelů a balistických tabulek a křivek

S&B
Název náboje Výrobce Ráže Gramáž Délka Rychlost Energie
S&B 38 SPECIAL 148 grs WC S&B .38 Special :148 grs 30,2 mm V0: 213,0 m/s E0: 218,0 J
S&B 45 COLT 250 grs LFN S&B .45 Colt :250 grs 40,3 mm V0: 216,0 m/s E0: 378,0 J
S&B 6,35 mm BROWNING / 25 AUTO 50 grs FMJ S&B 6,35 Browning :50 grs 23,0 mm V0: 228,0 m/s E0: 86,0 J
S&B 45 COLT 230 grs FMJ S&B .45 Colt :230 grs 40,6 mm V0: 251,0 m/s E0: 469,0 J
S&B 45 AUTO / 45 ACP 230 grs FMJ S&B .45 ACP :230 grs 32,4 mm V0: 260,0 m/s E0: 504,0 J
S&B 32 S&W LONG 100 grs LRN S&B .32 S&W Long :100 grs 32,2 mm V0: 270,0 m/s E0: 237,0 J
S&B 38 SPECIAL 158 grs SP S&B .38 Special :158 grs 38,6 mm V0: 271,0 m/s E0: 376,0 J
S&B 38 SPECIAL 158 grs FMJ S&B .38 Special :158 grs 38,6 mm V0: 271,0 m/s E0: 376,0 J
S&B 22 SHORT 28.1 grs S&B .22 Short :28.1 grs 17,4 mm V0: 280,0 m/s E0: 70,0 J
S&B 9 mm BROWNING COURT / 380 AUTO 92 grs FMJ S&B 9 mm Browning :92 grs 24,9 mm V0: 291,0 m/s E0: 254,0 J
S&B 40 S&W 180 grs FMJ S&B .40 S&W :180 grs 28,8 mm V0: 295,0 m/s E0: 509,0 J
S&B 38 SPECIAL 158 grs LRN S&B .38 Special :158 grs 39,2 mm V0: 304,0 m/s E0: 474,0 J
S&B 9 mm LUGER SUBSONIC / 9 × 19 150 grs FMJ S&B 9 mm Luger :150 grs 27,0 mm V0: 305,0 m/s E0: 451,0 J
S&B 9 mm LUGER SUBSONIC / 9 × 19 140 grs FMJ S&B 9 mm Luger :140 grs 27,0 mm V0: 305,0 m/s E0: 419,0 J
S&B 9 mm MAKAROV 95 grs FMJ S&B 9 mm Makarov :95 grs 25,0 mm V0: 310,0 m/s E0: 293,0 J
S&B 22 LONG RIFLE - SUBSONIC HP 40 grs S&B .22 Long Rifle :40 grs 25,2 mm V0: 310,0 m/s E0: 123,0 J
S&B 22 LONG RIFLE - SUBSONIC 40 grs S&B .22 Long Rifle :40 grs 25,2 mm V0: 310,0 m/s E0: 123,0 J
S&B 7,65 mm BROWNING / 32 AUTO 73 grs FMJ S&B 7,65 Browning :73 grs 25,0 mm V0: 318,0 m/s E0: 240,0 J
S&B 22 LONG RIFLE - CLUB 40 grs S&B .22 Long Rifle :40 grs 25,2 mm V0: 325,0 m/s E0: 135,0 J
S&B 22 LONG RIFLE - STANDARD 40 grs S&B .22 Long Rifle :40 grs 25,2 mm V0: 325,0 m/s E0: 135,0 J
S&B Junior, 16/67,5, 5.1mm, 32g S&B 16/67,5 :32 g V0: 350,0 m/s E0: ~1.960 J
S&B Junior, 16/67,5, 4.5mm, 32g S&B 16/67,5 :32 g V0: 350,0 m/s E0: ~1.960 J
S&B Buck Shot Magnum, 20/76, 6.8mm, 33.5g S&B 20/76 :33.5 g V0: 350,0 m/s E0: ~2.052 J
S&B 10 mm AUTO 180 grs FMJ S&B 10 mm Auto :180 grs 32,0 mm V0: 355,0 m/s E0: 737,0 J
S&B 9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19 124 grs SP S&B 9 mm Luger :124 grs 28,4 mm V0: 355,0 m/s E0: 504,0 J
S&B 9 mm LUGER / 9 mm PARA / 9 × 19 124 grs FMJ S&B 9 mm Luger :124 grs 29,7 mm V0: 360,0 m/s E0: 518,0 J
S&B Buck Shot, 12/70, 7.6mm, 36g S&B 12/70 :36 g V0: 360,0 m/s E0: ~2.333 J
S&B Buck Shot, 12/70, 8.4mm, 32g S&B 12/70 :32 g V0: 370,0 m/s E0: ~2.190 J
S&B Buck Shot Magnum, 12/76, 8.4mm, 53g S&B 12/76 :53 g V0: 370,0 m/s E0: ~3.628 J
S&B Plastik, 12/67,5, 4mm, 32g S&B 12/67,5 :32 g V0: 370,0 m/s E0: ~2.190 J
S&B Magnum 33,5, 20/76, 4mm, 33.5g S&B 20/76 :33.5 g V0: 370,0 m/s E0: ~2.293 J
S&B Plastik, 12/67,5, 3.5mm, 32g S&B 12/67,5 :32 g V0: 370,0 m/s E0: ~2.190 J
S&B Buck Shot, 12/70, 5.1mm, 32g S&B 12/70 :32 g V0: 370,0 m/s E0: ~2.190 J
S&B Buck Shot, 12/70, 4.5mm, 32g S&B 12/70 :32 g V0: 370,0 m/s E0: ~2.190 J
S&B 22 LONG RIFLE - HV HP 38 grs S&B .22 Long Rifle :38 grs 25,2 mm V0: 375,0 m/s E0: 172,0 J
S&B Junior, 16/67,5, 3.5mm, 32g S&B 16/67,5 :32 g V0: 375,0 m/s E0: ~2.250 J
S&B Junior, 16/67,5, 4mm, 32g S&B 16/67,5 :32 g V0: 375,0 m/s E0: ~2.250 J
S&B Red and Black, 16/70, 3.5mm, 30.1g S&B 16/70 :30.1 g V0: 380,0 m/s E0: ~2.173 J
S&B Red and Black, 16/70, 4mm, 30.1g S&B 16/70 :30.1 g V0: 380,0 m/s E0: ~2.173 J
S&B Red and Black, 16/65, 3.5mm, 28.4g S&B 16/65 :28.4 g V0: 380,0 m/s E0: ~2.050 J
S&B Red and Black, 16/70, 3mm, 30.1g S&B 16/70 :30.1 g V0: 380,0 m/s E0: ~2.173 J
S&B Red and Black, 16/65, 3mm, 28.4g S&B 16/65 :28.4 g V0: 380,0 m/s E0: ~2.050 J
S&B 357 MAGNUM 158 grs SP S&B .357 Magnum :158 grs 40,4 mm V0: 385,0 m/s E0: 760,0 J
S&B 357 MAGNUM 158 grs FMJ S&B .357 Magnum :158 grs 40,4 mm V0: 385,0 m/s E0: 760,0 J
S&B Practical Sport, 12/63,5, 3mm, 32g S&B 12/63,5 :32 g V0: 385,0 m/s E0: ~2.372 J
S&B Corona, 12/70, 3.5mm, 32g S&B 12/70 :32 g V0: 385,0 m/s E0: ~2.372 J
S&B Fortuna, 12/70, 4mm, 36g S&B 12/70 :36 g V0: 385,0 m/s E0: ~2.668 J
S&B Corona, 12/70, 3mm, 32g S&B 12/70 :32 g V0: 385,0 m/s E0: ~2.372 J
1 - 48 z 183 nábojů