Název | .45-60 Win. |
---|---|
Druh | pušková |
Průměr střely | 11.66 mm (.459") |
Průměr krčku | 12.29 mm (.484") |
Průměr u zahrdlení | 12.41 mm (.489") |
Průměr základny | 12.85 mm (.506") |
Průměr okraje | 15.98 mm (.629") |
Tloušťka okraje | 1.63 mm (.064") |
Délka nábojnice | 48.01 mm (1.890") |
Celková délka | 57.28 mm (2.255") |
Maximální tlak | 1920 bar |
Pro uváděné rozměry jsou v souladu s normou ČSN 39 5020 použity maximální rozměry nábojnice podle specifikace C.I.P. Skutečné rozměry některých nábojnic se mohou lišit. |