Databáze střel

(7)

Databáze střel do palných zbraní s parametry, rozměry a 2D i 3D vizualizacemi

Název Výrobce Diametr Průměr Váha G1
S&B .32 (.314 dia) 100 grs WC #V319472 S&B .314" 100 grs G1 .040
S&B .32 (.314 dia) 100 grs LRN #V319482 S&B .314" 100 grs G1 .135
S&B 8mm (.318 dia) 196 grs SP #2941 S&B .318" 196 grs G1 .270
Hornady .348 (.348 dia) 200 grs FTX® #3415 Hornady .348" 200 grs G1 .320
Hornady .348 (.348 dia) 200 grs FP InterLock® #3410 Hornady .348" 200 grs G1 .246
Hornady 9mm (.365 dia) 95 grs HP XTP® #36500 Hornady .365" 95 grs G1 .127
Hornady .475 (.475 dia) 325 grs XTP® #47500 Hornady .475" 325 grs G1 .150
7 střel