Databáze střel

(15)

Databáze střel do palných zbraní s parametry, rozměry a 2D i 3D vizualizacemi

Lapua
  • Druh střely
    • parametry kulových střel
    Název Výrobce Diametr Průměr Váha G1
    Lapua .22 (.224 dia) 69 grs OTM Scenar-L GB544 #4PL5015 Lapua 22 Cal. .224" .224" 69 grs G1 .341
    Lapua 6,5mm (.264 dia) 139 grs OTM Scenar GB458 #4PL6018 Lapua 6,5mm .264" .264" 139 grs G1 .578
    Lapua 6,5mm (.264 dia) 136 grs HPBT Scenar - L GB546 #4HL6019 Lapua 6,5mm .264" .264" 136 grs G1 .545
    Lapua 6,5mm (.264 dia) 123 grs OTM Scenar GB489 #4PL6032 Lapua 6,5mm .264" .264" 123 grs G1 .527
    Lapua .30 (.308 dia) 185 grs OTM Scenar GB432 #4HL7071 Lapua 30 Cal. .308" .308" 185 grs G1 .482
    Lapua .30 (.308 dia) 185 grs FMJBT D46 #4PL7019 Lapua 30 Cal. .308" .308" 185 grs G1 .506
    Lapua .30 (.308 dia) 200 grs FMJBT Subsonic B416 #4PL7060 Lapua 30 Cal. .308" .308" 200 grs G1 .518
    Lapua .30 (.308 dia) 155 grs OTM Scenar GB491 #4PL7073 Lapua 30 Cal. .308" .308" 155 grs G1 .460
    Lapua .30 (.308 dia) 167 grs OTM Scenar GB422 #4PL7069 Lapua 30 Cal. .308" .308" 167 grs G1 .446
    Lapua .30 (.308 dia) 170 grs SP Naturalis N558 #NPL7105 Lapua 30 Cal. .308" .308" 170 grs G1 .354
    Lapua .30 (.308 dia) 170 grs FMJBT Lock Base B476 #4HL7086 Lapua 30 Cal. .308" .308" 170 grs G1 .498
    Lapua .30 (.308 dia) 175 grs OTM Scenar-L GB550 #4HL7061 Lapua 30 Cal. .308" .308" 175 grs G1 .490
    Lapua .338 (.338 dia) 250 grs OTM Scenar GB488 #4HL8017 Lapua 338 Cal. .338" .338" 250 grs G1 .648
    Lapua .338 (.338 dia) 231 grs Naturalis N508 #NPL8020 Lapua 338 Cal. .338" .338" 231 grs G1 .373
    Lapua .338 (.338 dia) 300 grs OTM Scenar GB528 #4PL8013 Lapua 338 Cal. .338" .338" 300 grs G1 .736
    15 střel