GGG Ammunition .223 Rem. 55 grs FMJ
Puškový náboj GGG Ammunition ráže .223 Remington se střelou GGG Ammunition .22 (.224 dia) 55 grs FMJ
Výrobce náboje | GGG Ammunition |
---|---|
Web výrobce | ggg-ammo.lt |
Druh náboje | Puškový náboj |
Ráže | .223 Remington |
Hmotnost střely | 55 grs (3.56 g) |
Délka náboje | 57,4 mm |
Rychlost V0 | 1.015,0 m/s |
Energie E0 | 1.835,8 J |
BC G1 | 0.272 |
Kde koupit tento náboj
Název náboje | Prodejce | Dostupnost | Balení | Cena | Cena / ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG náboj .223 REM - FMJ 55grn (0-3600ks) tip | skladem | 50 ks | 625 Kč | 12,50 Kč / ks | koupit | ||
Střelivo GGG .223 REM (5,56x45) FMJ 55gr | ![]() | skladem | 50 ks | 625 Kč | 12,50 Kč / ks | koupit | |
Náboje FMJ GGG® 223 Rem. / 55 grn / 50 ks | na dotaz | 50 ks | 620 Kč | 12,40 Kč / ks | koupit |
Balistika
Nástřelná vzdálenost
m
Výška osy miřidel
cm
Velikost zásobníku, mód střelby
s
Pro zobrazení balistické křivky vyberte náboj nebo střelu
Pro zobrazení balistické tabulky vyberte náboj nebo střelu
Dálka (m) |
Dopad (cm) |
Korekce (moa) |
Korekce (mil) |
Rychlost (m/s) |
Energie (J) |
Čas (s) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | -8.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.0 | 1835.8 | 0.000 |
50 | -2.6 | 1.8 | 0.5 | 951.7 | 1614.2 | 0.051 |
100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 891.4 | 1416.1 | 0.105 |
150 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | 833.8 | 1238.8 | 0.163 |
200 | -4.4 | 0.8 | 0.2 | 778.5 | 1079.9 | 0.225 |
250 | -12.5 | 1.7 | 0.5 | 725.3 | 937.5 | 0.292 |
300 | -25.2 | 2.9 | 0.8 | 674.3 | 810.1 | 0.363 |
350 | -43.3 | 4.3 | 1.2 | 625.2 | 696.6 | 0.440 |
400 | -67.7 | 5.8 | 1.7 | 578.4 | 596.2 | 0.524 |
450 | -99.4 | 7.6 | 2.2 | 533.9 | 508.0 | 0.614 |
500 | -139.8 | 9.6 | 2.8 | 492.1 | 431.5 | 0.711 |
Inicializuji inicializaci
Pro spuštění simulace vyberte optiku
Ovládání módu mířené střelby
- zobrazit bod dopadu
- zvětšení
- výstřel / výběr náboje
+
- mířeníEsc - zavřít fullscreen
X - zobrazit / skrýt optiku
R - přebít (při velikosti zásobníku)
I O - stranová korekce
P L - výšková korekce
J K - nasvícení osnovy
U - reset nastavení korekce
V - zapnout / vypnout zvuk
B - smazat body dopadu
Nápověda dynamické střelby
- zvětšení
- výstřel / výběr náboje
W A S D - chůze
+
- rozhlíženíX - zobrazit / skrýt optiku
R - přebít (při velikosti zásobníku)
C - podřep
Z - leh
Q / E - vyklánění
SHIFT - běh
Nápověda editace
- vybrat / umístit objekt
- rotace vybraného objektu
W A S D - chůze
Q E - levitace
B - návrat na zem
G - skok na souřadnice (pointer)
Home - návrat na stanoviště
+
- rozhlížení
1
2
3 - osa rotace
4 - fixovat rotaci
X - zrušit umístění objektu
Z - smazat vybraný objekt
C - duplikovat vybraný objekt
R F - velikost objektu
Y - svítilna
T - přepnout "tweak"
Nápověda nákresu
- vybrat / umístit objekt
- zoom / rotace vybraného objektu
+
- posunX - zrušit umístění objektu
Z - smazat vybraný objekt
C - duplikovat vybraný objekt
rychlost pohybu 36 km / h
GGG Ammunition .223 Rem. 55 grs FMJ
fps
polygons rendered: 21292