Puškové náboje

(738)

Puškové náboje

Název náboje Výrobce Ráže Gramáž Délka Rychlost Energie
S&B 22-250 REM. 55 grs SP S&B .22-250 Remington :55 grs 59,6 mm V0: 942,0 m/s E0: 1.597,3 J
Barnaul 5,45x39 60 grs FMJ Barnaul 5,45 × 39 :60 grs 55,5 mm V0: 940,0 m/s E0: 1.594,0 J
Hornady 30-06 Springfield Superformance® 150 grs InterBond® Hornady .30-06 Springfield :150 grs 81,5 mm V0: 939,0 m/s E0: 4.283,0 J
Hornady 30-06 Springfield Superformance® 150 grs GMX® Hornady .30-06 Springfield :150 grs 82,7 mm V0: 939,0 m/s E0: 4.283,0 J
Hornady 30-06 Springfield Superformance® 150 grs SST® Hornady .30-06 Springfield :150 grs 81,7 mm V0: 939,0 m/s E0: 4.283,0 J
Hornady 300 Win Mag Superformance® 180 grs GMX® Hornady .300 Win. Mag. :180 grs 84,8 mm V0: 936,0 m/s E0: 5.106,0 J
Winchester .270 Win Power Max Bonded 130 grs HP Winchester .270 Win :130 grs 80,4 mm V0: 933,0 m/s E0: 3.666,4 J
Hornady 300 Win Mag Superformance® International™ 180 grs GMX® Hornady .300 Win. Mag. :180 grs 84,8 mm V0: 933,0 m/s E0: 5.074,0 J
Hornady 270 Win American Whitetail® 130 grs InterLock® SP Hornady .270 Win :130 grs 80,7 mm V0: 933,0 m/s E0: 3.663,0 J
Barnes .270 Win VOR-TX 130 grs TTSX BT Barnes .270 Win :130 grs 81,2 mm V0: 932,7 m/s E0: 3.667,2 J
PPU - Prvi Partizan .223 Rem. 62 grs FMJ BT PPU - Prvi Partizan .223 Remington :62 grs 57,4 mm V0: 930,0 m/s E0: 1.737,4 J
Norma 222 Rem 55 grs Oryx Norma .222 Remington :55 grs 52,0 mm V0: 930,0 m/s E0: 1.540,0 J
Hornady 270 Win Full Boar® 130 grs GMX® Hornady .270 Win :130 grs 81,6 mm V0: 930,0 m/s E0: 3.640,0 J
Hornady 6.5 Creedmoor Superformance® 120 grs GMX® Hornady 6,5 Creedmoor :120 grs 68,6 mm V0: 930,0 m/s E0: 3.273,0 J
Barnaul .223 Rem. 62 grs FMJ Barnaul .223 Remington :62 grs 56,3 mm V0: 929,9 m/s E0: 1.737,9 J
Federal .223 Rem. Power•Shok® 64 grs JSP Federal .223 Remington :64 grs 57,4 mm V0: 929,6 m/s E0: 1.792,8 J
Federal .270 Win Fusion® 130 grs SP Federal .270 Win :130 grs 82,8 mm V0: 929,6 m/s E0: 3.641,7 J
Barnaul .223 Rem. 62 grs SP Barnaul .223 Remington :62 grs 55,9 mm V0: 926,0 m/s E0: 1.723,9 J
Hornady 7mm Rem Mag Custom™ 154 grs InterLock® SP Hornady 7 mm Rem. Mag. :154 grs 83,6 mm V0: 925,0 m/s E0: 4.270,0 J
Hornady 7mm Rem Mag American Whitetail® 154 grs InterLock® SP Hornady 7 mm Rem. Mag. :154 grs 83,6 mm V0: 925,0 m/s E0: 4.270,0 J
Hornady 7mm Rem Mag Superformance® 162 grs SST® Hornady 7 mm Rem. Mag. :162 grs 82,6 mm V0: 924,0 m/s E0: 4.477,0 J
Remington .223 Rem. 62 grs Premier Match HP Remington .223 Remington :62 grs 57,4 mm V0: 922,0 m/s E0: 1.709,2 J
RWS 6,5X57 93 grs EVO Green RWS 6,5 × 57 R :93 grs 74,2 mm V0: 920,0 m/s E0: 2.550,3 J
Lapua .338 Lapua Magnum 231 grs Naturalis N508 Lapua .338 Lapua Magnum :231 grs 90,4 mm V0: 920,0 m/s E0: 6.334,7 J
S&B 300 WIN. MAG. Target 168 grs MatchKing HPBT S&B .300 Win. Mag. :168 grs 84,8 mm V0: 920,0 m/s E0: 4.612,9 J
S&B 223 REM. Target 69 grs MatchKing HPBT S&B .223 Remington :69 grs 57,0 mm V0: 920,0 m/s E0: 1.904,4 J
RWS 30-06 Spring. 150 grs ID Classic RWS .30-06 Springfield :150 grs 80,9 mm V0: 915,0 m/s E0: 4.068,8 J
Remington .223 Rem. Premier 69 grs MatchKing BTHP Remington .223 Remington :69 grs 57,4 mm V0: 914,4 m/s E0: 1.870,0 J
Federal .223 Rem. Fusion® 62 grs SP Federal .223 Remington :62 grs 57,4 mm V0: 914,4 m/s E0: 1.680,3 J
Barnes .30-06 Springfield VOR-TX 150 grs TTSX BT Barnes .30-06 Springfield :150 grs 81,3 mm V0: 914,4 m/s E0: 4.065,3 J
Remington 7mm-08 Rem High Performance 120 grs HP Remington 7 mm - 08 Rem. :120 grs 67,3 mm V0: 914,4 m/s E0: 3.252,7 J
Nosler .243 Win 90 grs Ballistic Tip® Hunting Nosler .243 Win :90 grs 68,8 mm V0: 914,4 m/s E0: 2.438,8 J
Barnes .30-06 Springfield VOR-TX Euro 150 grs TTSX BT Barnes .30-06 Springfield :150 grs 81,1 mm V0: 914,0 m/s E0: 4.060,0 J
Hornady 308 Win Superformance® 150 grs InterBond® Hornady .308 Win :150 grs 69,3 mm V0: 914,0 m/s E0: 4.063,0 J
Hornady 308 Win Superformance® 150 grs SST® Hornady .308 Win :150 grs 69,6 mm V0: 914,0 m/s E0: 4.063,0 J
Remington .25-06 Remington 120 grs Core-Lokt® PSP Remington .25-06 Rem. :120 grs 78,7 mm V0: 911,4 m/s E0: 3.230,6 J
Lapua .243 Win 90 grs Naturalis N509 Lapua .243 Win :90 grs 67,3 mm V0: 910,0 m/s E0: 2.414,0 J
Blaser 8x68 S 196 grs CDP Blaser 8 × 68 S :196 grs 87,0 mm V0: 910,0 m/s E0: 5.258,7 J
RWS .243 Win 96 grs Cone point RWS .243 Win :96 grs 68,5 mm V0: 910,0 m/s E0: 2.575,7 J
Geco .270 Win Teilmantel 140 grs SP Geco .270 Win :140 grs 81,6 mm V0: 910,0 m/s E0: 3.756,2 J
Norma .243 Win 100 grs Oryx Norma .243 Win :100 grs 64,0 mm V0: 910,0 m/s E0: 2.752,0 J
Norma 300 Norma Mag Match 230 grs Hybrid Target Norma .300 Norma Mag :230 grs 93,5 mm V0: 910,0 m/s E0: 6.169,3 J
Norma .243 Win 100 grs SP Norma .243 Win :100 grs 68,8 mm V0: 910,0 m/s E0: 2.752,0 J
Federal .300 Win Short Magnum Power•Shok® 180 grs JSP Federal .300 Win. Short Mag. :180 grs 71,8 mm V0: 908,3 m/s E0: 4.815,6 J
Federal .25-06 Remington Fusion® 120 grs SP Federal .25-06 Rem. :120 grs 82,6 mm V0: 908,3 m/s E0: 1.658,7 J
Federal .243 Win. Fusion® 95 grs SP Federal .243 Win :95 grs 68,8 mm V0: 908,3 m/s E0: -
Nosler .338 RUM Trophy Grade™ 225 grs AccuBond® BT Nosler .338 Rem. Ultra Mag. :225 grs 91,4 mm V0: 906,8 m/s E0: 5.999,3 J
Sako .243 Win. Gamehead 100 grs SP Sako .243 Win :100 grs 65,8 mm V0: 905,0 m/s E0: 2.653,6 J
121 - 168 z 738 nábojů