Náboje do palných zbraní

(321)

Pistolové a revolverové, kulové, malorážkové náboje včetně modelů a balistických tabulek a křivek

S&B
Název náboje Výrobce Ráže Gramáž Délka Rychlost Energie
S&B 204 Ruger PTS 32 grs V-MAX® S&B .204 Ruger :32 grs 57,3 mm V0: 1.258,0 m/s E0: 1.661,7 J
S&B 22-250 REM. Sierra 55 grs GameKing SBT S&B .22-250 Remington :55 grs 59,6 mm V0: 1.122,0 m/s E0: 2.266,0 J
S&B 17 Hornet PTS 20 grs V-MAX® S&B .17 Hornet :20 grs 43,6 mm V0: 1.112,0 m/s E0: 803,8 J
S&B 223 REM. Target 52 grs MatchKing HPBT S&B .223 Remington :52 grs 56,4 mm V0: 1.040,0 m/s E0: 1.817,1 J
S&B 5,6 × 50 R MAGNUM 50 grs SP S&B 5,6 × 50 Magnum :50 grs 58,7 mm V0: 1.030,0 m/s E0: 1.718,7 J
S&B 5,6 × 50 R MAGNUM 50 grs FMJ S&B 5,6 × 50 Magnum :50 grs 58,7 mm V0: 1.030,0 m/s E0: 1.718,7 J
S&B 223 REM. Kulové náboje Training (FMJ) 55 grs FMJ S&B .223 Remington :55 grs 56,6 mm V0: 1.006,0 m/s E0: 1.822,0 J
S&B 223 REM. 55 grs SP S&B .223 Remington :55 grs 55,6 mm V0: 1.006,0 m/s E0: 1.821,7 J
S&B 223 REM. 55 grs FMJ S&B .223 Remington :55 grs 56,6 mm V0: 1.006,0 m/s E0: 1.821,7 J
S&B 243 WIN. 80 grs FMJ S&B .243 Win :80 grs 67,0 mm V0: 985,0 m/s E0: 2.522,6 J
S&B 222 REM. 50 grs SP S&B .222 Remington :50 grs 54,1 mm V0: 970,0 m/s E0: 1.524,3 J
S&B 222 REM. 50 grs FMJ S&B .222 Remington :50 grs 54,1 mm V0: 970,0 m/s E0: 1.524,3 J
S&B 222 REM. Target 52 grs MatchKing HPBT S&B .222 Remington :52 grs 54,1 mm V0: 966,0 m/s E0: 1.567,7 J
S&B 7 mm REM. MAG. 140 grs SP S&B 7 mm Rem. Mag. :140 grs 78,8 mm V0: 958,0 m/s E0: 4.175,8 J
S&B 22-250 REM. 55 grs FMJ S&B .22-250 Remington :55 grs 59,6 mm V0: 947,0 m/s E0: 1.614,3 J
S&B 30-06 SPRING. Kulové náboje Training (FMJ) 124 grs FMJ S&B .30-06 Springfield :124 grs 81,4 mm V0: 944,0 m/s E0: 3.564,5 J
S&B 30-06 SPRING. 124 grs FMJ S&B .30-06 Springfield :124 grs 81,4 mm V0: 944,0 m/s E0: 3.564,5 J
S&B 22-250 REM. 55 grs SP S&B .22-250 Remington :55 grs 59,6 mm V0: 942,0 m/s E0: 1.597,3 J
S&B 300 WIN. MAG. Target 168 grs MatchKing HPBT S&B .300 Win. Mag. :168 grs 84,8 mm V0: 920,0 m/s E0: 4.612,9 J
S&B 223 REM. Target 69 grs MatchKing HPBT S&B .223 Remington :69 grs 57,0 mm V0: 920,0 m/s E0: 1.904,4 J
S&B 308 WIN. Kulové náboje Training (FMJ) 124 grs FMJ S&B .308 Win :124 grs 69,5 mm V0: 905,0 m/s E0: 3.276,1 J
S&B 308 WIN. 124 grs FMJ S&B .308 Win :124 grs 69,5 mm V0: 905,0 m/s E0: 3.276,1 J
S&B 30-06 SPRING. 150 grs SPCE S&B .30-06 Springfield :150 grs 80,0 mm V0: 900,0 m/s E0: 3.928,5 J
S&B 300 WIN. MAG. Lovecké kulové náboje se střelami PTS 180 grs SST® S&B .300 Win. Mag. :180 grs 84,8 mm V0: 895,0 m/s E0: 4.686,0 J
S&B 300 WIN. MAG. 180 grs SPCE S&B .300 Win. Mag. :180 grs 84,8 mm V0: 895,0 m/s E0: 4.686,0 J
S&B 270 WIN. 130 grs SP S&B .270 Win :130 grs 82,3 mm V0: 894,0 m/s E0: 3.356,8 J
S&B 30-06 SPRING. Kulové náboje Training (FMJ) 147 grs FMJ S&B .30-06 Springfield :147 grs 82,5 mm V0: 890,0 m/s E0: 3.782,3 J
S&B 30-06 SPRING. 147 grs FMJ S&B .30-06 Springfield :147 grs 82,5 mm V0: 890,0 m/s E0: 3.782,3 J
S&B 300 WIN. MAG. eXergy 180 grs XRG S&B .300 Win. Mag. :180 grs 84,8 mm V0: 887,0 m/s E0: 4.602,6 J
S&B 243 WIN. PTS 95 grs SST® S&B .243 Win :95 grs 67,0 mm V0: 885,0 m/s E0: 2.388,8 J
S&B 7 × 65 R 140 grs SP S&B 7 × 65 R :140 grs 81,2 mm V0: 883,0 m/s E0: 3.547,6 J
S&B 7 mm REM. MAG. Kulové náboje Nosler Partition 175 grs Partition® S&B 7 mm Rem. Mag. :175 grs 82,5 mm V0: 883,0 m/s E0: 4.424,7 J
S&B 223 REM. Kulové náboje Training (FMJ) 69 grs FMJ S&B .223 Remington :69 grs 57,4 mm V0: 880,0 m/s E0: 1.742,0 J
S&B 300 WIN. MAG. Kulové náboje Nosler Partition 180 grs Partition® S&B .300 Win. Mag. :180 grs 84,8 mm V0: 875,0 m/s E0: 4.478,9 J
S&B 5,6 × 52 R 70 grs SP S&B 5,6 × 52 R :70 grs 63,0 mm V0: 872,0 m/s E0: 1.748,9 J
S&B 5,6 × 52 R 70 grs FMJ S&B 5,6 × 52 R :70 grs 63,0 mm V0: 872,0 m/s E0: 1.748,9 J
S&B 7 × 65 R 140 grs FMJ S&B 7 × 65 R :140 grs 83,6 mm V0: 871,0 m/s E0: 3.451,8 J
S&B 243 WIN. 100 grs SP S&B .243 Win :100 grs 67,9 mm V0: 870,0 m/s E0: 2.459,9 J
S&B 338 LAP. MAG. Target 250 grs MatchKing HPBT S&B .338 Lapua Magnum :250 grs 91,8 mm V0: 868,0 m/s E0: 6.102,7 J
S&B 300 WIN. MAG. Target 190 grs MatchKing HPBT S&B .300 Win. Mag. :190 grs 84,8 mm V0: 868,0 m/s E0: 4.638,6 J
S&B 7 mm REM. MAG. Kulové náboje se střelami eXergy 158 grs XRG S&B 7 mm Rem. Mag. :158 grs 77,5 mm V0: 866,0 m/s E0: 3.824,8 J
S&B 243 WIN. Kulové náboje Nosler Partition 100 grs Partition® S&B .243 Win :100 grs 67,5 mm V0: 865,0 m/s E0: 2.431,7 J
S&B 223 REM. Target 77 grs MatchKing HPBT S&B .223 Remington :77 grs 57,0 mm V0: 861,0 m/s E0: 1.849,4 J
S&B 7 × 64 140 grs SP S&B 7 × 64 :140 grs 81,5 mm V0: 856,0 m/s E0: 3.333,9 J
S&B 270 WIN. Kulové náboje se střelami eXergy 130 grs eXergy XRG S&B .270 Win :130 grs 82,6 mm V0: 854,0 m/s E0: 3.063,1 J
S&B 270 WIN. Kulové náboje Nosler Partition 130 grs Partition® S&B .270 Win :130 grs 82,3 mm V0: 854,0 m/s E0: 3.063,1 J
S&B 7 mm REM. MAG. Sierra 175 grs GameKing SBT S&B 7 mm Rem. Mag. :175 grs 83,6 mm V0: 852,0 m/s E0: 4.119,5 J
S&B 308 WIN. Kulové náboje Training (FMJ) 147 grs FMJ S&B .308 Win :147 grs 70,8 mm V0: 850,0 m/s E0: 3.449,9 J
S&B 308 WIN. 147 grs FMJ S&B .308 Win :147 grs 70,8 mm V0: 850,0 m/s E0: 3.449,9 J
S&B 308 WIN. 150 grs SPCE S&B .308 Win :150 grs 68,0 mm V0: 850,0 m/s E0: 3.504,1 J
S&B 30-06 SPRING. Kulové náboje se střelami eXergy Blue 165 grs TXRG S&B .30-06 Springfield :165 grs 84,8 mm V0: 849,0 m/s E0: 3.853,0 J
S&B 30-06 SPRING. Target 168 grs MatchKing HPBT S&B .30-06 Springfield :168 grs 82,5 mm V0: 849,0 m/s E0: 3.928,4 J
S&B 7 mm REM. MAG. 173 grs SPCE S&B 7 mm Rem. Mag. :173 grs 79,6 mm V0: 848,0 m/s E0: 4.027,0 J
S&B 7 × 64 140 grs FMJ S&B 7 × 64 :140 grs 84,0 mm V0: 845,0 m/s E0: 3.248,8 J
S&B 300 WIN. MAG. Kulové náboje se střelami eXergy Blue 180 grs TXRG S&B .300 Win. Mag. :180 grs 84,8 mm V0: 844,0 m/s E0: 4.166,0 J
S&B 7 mm REM. MAG. Lovecké kulové náboje se střelami PTS 162 grs SST® S&B 7 mm Rem. Mag. :162 grs 82,6 mm V0: 842,0 m/s E0: 3.722,1 J
S&B 300 WIN. MAG. Sierra 200 grs GameKing SBT S&B .300 Win. Mag. :200 grs 84,8 mm V0: 835,0 m/s E0: 4.518,0 J
S&B 6,5 × 55 SE Kulové náboje Training (FMJ) 124 grs FMJ S&B 6,5 × 55 SE :124 grs 77,2 mm V0: 834,0 m/s E0: 2.782,0 J
S&B 6,5 × 55 SE 124 grs FMJ S&B 6,5 × 55 SE :124 grs 77,2 mm V0: 834,0 m/s E0: 2.782,2 J
S&B 308 WIN. Kulové náboje se střelami eXergy Blue 165 grs TXRG S&B .308 Win :165 grs 71,1 mm V0: 829,0 m/s E0: 3.673,6 J
S&B 338 LAP. MAG. Target 300 grs MatchKing HPBT S&B .338 Lapua Magnum :300 grs 91,8 mm V0: 827,0 m/s E0: 6.634,1 J
S&B 300 WIN. MAG. Target 220 grs MatchKing HPBT S&B .300 Win. Mag. :220 grs 84,8 mm V0: 827,0 m/s E0: 4.890,1 J
S&B 30-06 SPRING. 180 grs SP S&B .30-06 Springfield :180 grs 83,4 mm V0: 825,0 m/s E0: 3.981,7 J
S&B 30-06 SPRING. 150 grs FMJ S&B .30-06 Springfield :150 grs 82,5 mm V0: 823,0 m/s E0: 3.285,0 J
S&B 7 × 65 R 158 grs HPC S&B 7 × 65 R :158 grs 83,6 mm V0: 819,0 m/s E0: 3.420,9 J
S&B 8 × 64 S 196 grs HPC S&B 8 × 64 S :196 grs 86,7 mm V0: 815,0 m/s E0: 4.217,8 J
S&B 7 × 65 R Lovecké kulové náboje se střelami PTS 162 grs SST® S&B 7 × 65 R :162 grs 83,6 mm V0: 815,0 m/s E0: 3.487,2 J
S&B 30-06 SPRING. Kulové náboje Training (FMJ) 180 grs FMJ S&B .30-06 Springfield :180 grs 82,5 mm V0: 815,0 m/s E0: 3.885,7 J
S&B 30-06 SPRING. 180 grs FMJ S&B .30-06 Springfield :180 grs 82,5 mm V0: 815,0 m/s E0: 3.885,7 J
S&B 30-06 SPRING. 180 grs HPC S&B .30-06 Springfield :180 grs 83,4 mm V0: 814,0 m/s E0: 3.876,2 J
S&B 6,5 Creedmoor 140 grs SP S&B 6,5 Creedmoor :140 grs 68,3 mm V0: 810,0 m/s E0: 2.985,3 J
S&B 8 × 64 S 196 grs SPCE S&B 8 × 64 S :196 grs 83,0 mm V0: 810,0 m/s E0: 4.166,2 J
S&B 270 WIN. PTS 150 grs SST® S&B .270 Win :150 grs 82,3 mm V0: 810,0 m/s E0: 3.182,1 J
S&B 303 BRITISH 150 grs SP S&B .303 British :150 grs 72,6 mm V0: 809,0 m/s E0: 3.174,2 J
S&B 30-06 SPRING. Kulové náboje se střelami eXergy 180 grs XRG S&B .30-06 Springfield :180 grs 83,5 mm V0: 809,0 m/s E0: 3.828,7 J
S&B 7 × 57 R 140 grs SP S&B 7 × 57 R :140 grs 73,0 mm V0: 808,0 m/s E0: 2.970,5 J
S&B 7 × 57 140 grs SP S&B 7 × 57 :140 grs 73,0 mm V0: 808,0 m/s E0: 2.970,5 J
S&B 6,5 × 55 SE Kulové náboje se střelami eXergy 130 grs XRG S&B 6,5 × 55 SE :130 grs 72,2 mm V0: 805,0 m/s E0: 2.721,7 J
S&B 30-06 SPRING. 180 grs SPCE S&B .30-06 Springfield :180 grs 80,0 mm V0: 805,0 m/s E0: 3.790,9 J
S&B 270 WIN. 150 grs SP S&B .270 Win :150 grs 82,3 mm V0: 805,0 m/s E0: 3.142,9 J
S&B 7 × 64 158 grs HPC S&B 7 × 64 :158 grs 84,0 mm V0: 804,0 m/s E0: 3.296,7 J
S&B 6,5 × 57 Kulové náboje se střelami eXergy 130 grs XRG S&B 6,5 × 57 :130 grs 74,0 mm V0: 802,0 m/s E0: 2.701,5 J
S&B 308 WIN. Target 168 grs MatchKing HPBT S&B .308 Win :168 grs 71,1 mm V0: 801,0 m/s E0: 3.496,7 J
S&B 7,62 × 54 R 180 grs SP S&B 7,62 × 54 R :180 grs 73,0 mm V0: 800,0 m/s E0: 3.744,0 J
S&B 7,5 x 55 SWISS 174 grs FMJ S&B 7,5 × 55 Swiss :174 grs 77,7 mm V0: 800,0 m/s E0: 3.608,0 J
S&B 7 × 64 Lovecké kulové náboje se střelami PTS 162 grs SST® S&B 7 × 64 :162 grs 83,0 mm V0: 800,0 m/s E0: 3.360,0 J
S&B 308 WIN. Target 190 grs MatchKing HPBT S&B .308 Win :190 grs 71,1 mm V0: 800,0 m/s E0: 3.940,2 J
S&B 308 WIN. Target 175 grs MatchKing HPBT S&B .308 Win :175 grs 71,1 mm V0: 800,0 m/s E0: 3.632,0 J
S&B 308 WIN. Target 180 grs MatchKing HPBT S&B .308 Win :180 grs 71,1 mm V0: 800,0 m/s E0: 3.744,0 J
S&B 7 × 57 R 140 grs FMJ S&B 7 × 57 R :140 grs 78,0 mm V0: 799,0 m/s E0: 2.904,7 J
S&B 7 × 57 140 grs FMJ S&B 7 × 57 :140 grs 78,0 mm V0: 799,0 m/s E0: 2.904,7 J
S&B 7 × 65 R Kulové náboje se střelami eXergy 158 grs XRG S&B 7 × 65 R :158 grs 83,6 mm V0: 797,0 m/s E0: 3.239,6 J
S&B 7 × 64 Kulové náboje se střelami eXergy 158 grs XRG S&B 7 × 64 :158 grs 84,0 mm V0: 797,0 m/s E0: 3.239,6 J
S&B 7 × 65 R 173 grs SPCE S&B 7 × 65 R :173 grs 82,5 mm V0: 795,0 m/s E0: 3.539,3 J
S&B 308 WIN. Kulové náboje se střelami eXergy 180 grs XRG S&B .308 Win :180 grs 71,1 mm V0: 795,0 m/s E0: 3.697,3 J
S&B 6,5 × 55 SE 131 grs SP S&B 6,5 × 55 SE :131 grs 75,3 mm V0: 793,0 m/s E0: 2.672,6 J
S&B 6,5 × 55 SE 140 grs SP S&B 6,5 × 55 SE :140 grs 75,3 mm V0: 793,0 m/s E0: 2.861,3 J
S&B 8 × 57 JS 196 grs SPCE S&B 8 × 57 IS :196 grs 78,1 mm V0: 790,0 m/s E0: 3.963,0 J
S&B 7 × 65 R Sierra 175 grs GameKing SBT S&B 7 × 65 R :175 grs 83,6 mm V0: 790,0 m/s E0: 3.541,8 J
S&B 30-06 SPRING. Lovecké kulové náboje se střelami PTS 180 grs SST® S&B .30-06 Springfield :180 grs 82,3 mm V0: 790,0 m/s E0: 3.650,0 J
S&B 7,62 × 54 R Target 174 grs MatchKing HPBT S&B 7,62 × 54 R :174 grs 75,3 mm V0: 788,0 m/s E0: 3.508,3 J
S&B 6,5 × 55 SE Kulové náboje Training (FMJ) 140 grs FMJ S&B 6,5 × 55 SE :140 grs 78,0 mm V0: 787,0 m/s E0: 2.818,0 J
S&B 6,5 × 55 SE 140 grs FMJ S&B 6,5 × 55 SE :140 grs 78,0 mm V0: 787,0 m/s E0: 2.818,1 J
S&B 7,62 × 54 R Kulové náboje Training (FMJ) 180 grs FMJ S&B 7,62 × 54 R :180 grs 75,0 mm V0: 786,0 m/s E0: 3.614,1 J
S&B 7,62 × 54 R 180 grs FMJ S&B 7,62 × 54 R :180 grs 75,0 mm V0: 786,0 m/s E0: 3.614,1 J
S&B 30-06 SPRING. Sierra 180 grs GameKing SBT S&B .30-06 Springfield :180 grs 82,3 mm V0: 786,0 m/s E0: 3.614,1 J
S&B 30-06 SPRING. Kulové náboje Nosler Partition 180 grs Partition® S&B .30-06 Springfield :180 grs 83,2 mm V0: 784,0 m/s E0: 3.595,7 J
S&B 8 × 57 JS 196 grs HPC S&B 8 × 57 IS :196 grs 80,0 mm V0: 783,0 m/s E0: 3.893,1 J
S&B 7 × 64 Kulové náboje Nosler Partition 175 grs Partition® S&B 7 × 64 :175 grs 84,0 mm V0: 783,0 m/s E0: 3.479,3 J
S&B 8 × 57 JS Kulové náboje Training (FMJ) 196 grs FMJ S&B 8 × 57 IS :196 grs 79,0 mm V0: 780,0 m/s E0: 3.863,3 J
S&B 8 × 57 JS 196 grs FMJ S&B 8 × 57 IS :196 grs 79,0 mm V0: 780,0 m/s E0: 3.863,3 J
S&B 6,8 mm REM. SPC 110 grs FMJ S&B 6,8 mm Rem. SPC :110 grs 57,0 mm V0: 779,0 m/s E0: 2.154,3 J
S&B 6,8 mm REM. SPC Lovecké kulové náboje se střelami PTS 110 grs V-MAX® S&B 6,8 mm Rem. SPC :110 grs 57,4 mm V0: 777,0 m/s E0: 2.143,2 J
S&B 6,5 × 57 R 131 grs SP S&B 6,5 × 57 R :131 grs 77,0 mm V0: 775,0 m/s E0: 2.552,7 J
S&B 6,5 × 57 131 grs SP S&B 6,5 × 57 :131 grs 77,0 mm V0: 775,0 m/s E0: 2.552,7 J
S&B 6,5 Creedmoor FMJBT 140 grs FMJ S&B 6,5 Creedmoor :140 grs 69,9 mm V0: 775,0 m/s E0: 2.732,8 J
S&B 8 × 57 JS Kulové náboje se střelami eXergy 196 grs XRG S&B 8 × 57 IS :196 grs 77,0 mm V0: 770,0 m/s E0: 3.764,9 J
S&B 7 × 64 173 grs SPCE S&B 7 × 64 :173 grs 83,5 mm V0: 770,0 m/s E0: 3.320,2 J
S&B 6,5 × 57 Kulové náboje Nosler Partition 140 grs Partition® S&B 6,5 × 57 :140 grs 78,0 mm V0: 770,0 m/s E0: 2.697,7 J
S&B 7 × 64 Sierra 175 grs GameKing SBT S&B 7 × 64 :175 grs 84,0 mm V0: 769,0 m/s E0: 3.356,0 J
S&B 7 × 65 R Kulové náboje Nosler Partition 175 grs Partition® S&B 7 × 65 R :175 grs 83,6 mm V0: 768,0 m/s E0: 3.347,3 J
S&B 7 × 57 Lovecké kulové náboje se střelami PTS 162 grs SST® S&B 7 × 57 :162 grs 76,1 mm V0: 765,0 m/s E0: 3.072,4 J
S&B 308 WIN. Lovecké kulové náboje se střelami PTS 180 grs SST® S&B .308 Win :180 grs 69,8 mm V0: 765,0 m/s E0: 3.422,6 J
S&B 308 WIN. 180 grs SPCE S&B .308 Win :180 grs 68,0 mm V0: 765,0 m/s E0: 3.423,6 J
S&B 9,3 × 62 Kulové náboje Training (FMJ) 232 grs FMJ S&B 9,3 × 62 :232 grs 83,4 mm V0: 764,0 m/s E0: 4.377,7 J
S&B 9,3 × 62 232 grs FMJ S&B 9,3 × 62 :232 grs 83,4 mm V0: 764,0 m/s E0: 4.377,7 J
S&B 8 × 57 JS Kulové náboje Nosler Partition 200 grs Partition® S&B 8 × 57 IS :200 grs 78,4 mm V0: 764,0 m/s E0: 3.782,4 J
S&B 308 WIN. 180 grs HPC S&B .308 Win :180 grs 71,1 mm V0: 760,0 m/s E0: 3.379,0 J
S&B 8 × 57 JRS 196 grs HPC S&B 8 × 57 IRS :196 grs 79,6 mm V0: 758,0 m/s E0: 3.648,5 J
S&B 7 × 57 R 158 grs HPC S&B 7 × 57 R :158 grs 78,0 mm V0: 757,0 m/s E0: 2.922,6 J
S&B 7 × 57 Kulové náboje se střelami eXergy 158 grs XRG S&B 7 × 57 :158 grs 76,0 mm V0: 757,0 m/s E0: 2.922,6 J
S&B 7 × 57 158 grs HPC S&B 7 × 57 :158 grs 78,0 mm V0: 757,0 m/s E0: 2.922,6 J
S&B 6,8 mm REM. SPC Target 115 grs MatchKing HPBT S&B 6,8 mm Rem. SPC :115 grs 57,4 mm V0: 755,0 m/s E0: 2.137,6 J
S&B 303 BRITISH Kulové náboje Training (FMJ) 180 grs FMJ S&B .303 British :180 grs 77,5 mm V0: 755,0 m/s E0: 3.334,6 J
S&B 303 BRITISH 180 grs FMJ S&B .303 British :180 grs 77,5 mm V0: 755,0 m/s E0: 3.334,6 J
S&B 308 WIN. Sierra 180 grs GameKing SBT S&B .308 Win :180 grs 71,1 mm V0: 754,0 m/s E0: 3.325,8 J
S&B 6,5 × 55 SE Target 142 grs MatchKing HPBT S&B 6,5 × 55 SE :142 grs 79,0 mm V0: 752,0 m/s E0: 2.601,3 J
S&B 6,5 × 55 SE Kulové náboje Nosler Partition 140 grs Partition® S&B 6,5 × 55 SE :140 grs 77,3 mm V0: 748,0 m/s E0: 2.545,7 J
S&B 308 WIN. 180 grs SP S&B .308 Win :180 grs 71,1 mm V0: 748,0 m/s E0: 3.273,1 J
S&B 9,3 × 74 R Kulové náboje se střelami eXergy 250 grs XRG S&B 9,3 × 74 R :250 grs 94,5 mm V0: 746,0 m/s E0: 4.507,8 J
S&B 9,3 × 62 Kulové náboje se střelami eXergy 250 grs XRG S&B 9,3 × 62 :250 grs 83,6 mm V0: 745,0 m/s E0: 4.495,7 J
S&B 308 WIN. Kulové náboje Nosler Partition 180 grs Partition® S&B .308 Win :180 grs 71,1 mm V0: 745,0 m/s E0: 3.246,9 J
S&B 7,62 × 39 123 grs SP S&B 7,62 × 39 mm :123 grs 56,0 mm V0: 743,0 m/s E0: 2.208,2 J
S&B 7,62 × 39 Training 123 grs FMJ S&B 7,62 × 39 mm :123 grs 56,0 mm V0: 738,0 m/s E0: 2.178,6 J
S&B 7,62 × 39 123 grs FMJ S&B 7,62 × 39 mm :123 grs 56,0 mm V0: 738,0 m/s E0: 2.178,6 J
S&B 7 × 57 R Kulové náboje se střelami eXergy 158 grs XRG S&B 7 × 57 R :158 grs 76,0 mm V0: 736,0 m/s E0: 2.762,7 J
S&B 7 × 57 R Sierra 175 grs GameKing SBT S&B 7 × 57 R :175 grs 78,0 mm V0: 735,0 m/s E0: 3.065,8 J
S&B 7 × 57 Sierra 175 grs GameKing SBT S&B 7 × 57 :175 grs 78,0 mm V0: 735,0 m/s E0: 3.065,8 J
S&B 308 WIN. Kulové náboje Training (FMJ) 180 grs FMJ S&B .308 Win :180 grs 70,5 mm V0: 735,0 m/s E0: 3.160,3 J
S&B 308 WIN. 180 grs FMJ S&B .308 Win :180 grs 70,5 mm V0: 735,0 m/s E0: 3.160,3 J
S&B 7 × 57 Kulové náboje Nosler Partition 175 grs Partition® S&B 7 × 57 :175 grs 78,0 mm V0: 734,0 m/s E0: 3.057,4 J
S&B 8 × 57 JS Sierra 220 grs GameKing SBT S&B 8 × 57 IS :220 grs 79,0 mm V0: 733,0 m/s E0: 3.830,9 J
S&B 8 × 57 JRS Kulové náboje se střelami eXergy 196 grs XRG S&B 8 × 57 IRS :196 grs 77,0 mm V0: 730,0 m/s E0: 3.384,1 J
S&B 30-30 WIN. 150 grs SP S&B .30-30 Win. :150 grs 62,7 mm V0: 728,0 m/s E0: 2.570,4 J
S&B 7 × 57 R Lovecké kulové náboje se střelami PTS 162 grs SST® S&B 7 × 57 R :162 grs 76,1 mm V0: 727,0 m/s E0: 2.774,8 J
S&B 8 × 57 JRS 196 grs SPCE S&B 8 × 57 IRS :196 grs 79,0 mm V0: 726,0 m/s E0: 3.346,9 J
S&B 303 BRITISH 180 grs SP S&B .303 British :180 grs 74,5 mm V0: 726,0 m/s E0: 3.083,4 J
S&B 7 × 57 R 173 grs SPCE S&B 7 × 57 R :173 grs 77,0 mm V0: 725,0 m/s E0: 2.943,5 J
S&B 7 × 57 173 grs SPCE S&B 7 × 57 :173 grs 77,0 mm V0: 725,0 m/s E0: 2.943,5 J
S&B 6,5 × 55 SE 156 grs SP S&B 6,5 × 55 SE :156 grs 75,3 mm V0: 723,0 m/s E0: 2.639,8 J
S&B 6,5 × 55 SE Sierra 140 grs GameKing SBT S&B 6,5 × 55 SE :140 grs 76,0 mm V0: 723,0 m/s E0: 2.378,4 J
S&B 22 Hornet 45 grs SP S&B .22 Hornet :45 grs 43,7 mm V0: 715,0 m/s E0: 741,3 J
S&B 22 Hornet 45 grs FMJ S&B .22 Hornet :45 grs 43,7 mm V0: 715,0 m/s E0: 741,3 J
S&B 8x57 IS 196 grs SP S&B 8 × 57 JR :196 grs 77,5 mm V0: 710,0 m/s E0: 3.201,0 J
S&B 8 × 57 JR 196 grs SP S&B 8 × 57 JR :196 grs 78,0 mm V0: 710,0 m/s E0: 3.201,0 J
S&B 8 × 57 JRS Kulové náboje Nosler Partition 200 grs Partition® S&B 8 × 57 IRS :200 grs 77,8 mm V0: 708,0 m/s E0: 3.248,2 J
S&B 9,3 × 74 R 285 grs SP S&B 9,3 × 74 R :285 grs 94,5 mm V0: 705,0 m/s E0: 4.597,5 J
S&B 7 × 57 R Kulové náboje Nosler Partition 175 grs Partition® S&B 7 × 57 R :175 grs 77,0 mm V0: 704,0 m/s E0: 2.812,6 J
S&B 308 WIN. Target 200 grs MatchKing HPBT S&B .308 Win :200 grs 71,1 mm V0: 700,0 m/s E0: 3.160,0 J
S&B 8 × 57 JRS Sierra 220 grs GameKing SBT S&B 8 × 57 IRS :220 grs 79,0 mm V0: 697,0 m/s E0: 3.463,8 J
S&B 9,3 × 62 285 grs SP S&B 9,3 × 62 :285 grs 83,6 mm V0: 695,0 m/s E0: 4.468,0 J
S&B 9,3 × 62 Kulové náboje Nosler Partition 286 grs Partition® S&B 9,3 × 62 :286 grs 81,7 mm V0: 693,0 m/s E0: 4.442,3 J
S&B 300 AAC Blackout 124 grs FMJ S&B .300 AAC Blackout :124 grs 55,0 mm V0: 660,0 m/s E0: 1.742,4 J
S&B 300 AAC Blackout Training 124 grs FMJ S&B .300 AAC Blackout :124 grs 55,0 mm V0: 660,0 m/s E0: 1.742,4 J
S&B 6,5 × 52 R 117 grs SP S&B 6,5 × 52 R :117 grs 64,5 mm V0: 650,0 m/s E0: 1.605,5 J
S&B 300 AAC Blackout 147 grs FMJ S&B .300 AAC Blackout :147 grs 55,0 mm V0: 633,0 m/s E0: 1.913,3 J
S&B 300 AAC Blackout Kulové náboje Training (FMJ) 147 grs FMJ S&B .300 AAC Blackout :147 grs 55,0 mm V0: 633,0 m/s E0: 1.913,3 J
S&B 30 CARBINE 110 grs SP S&B .30 Carbine :110 grs 42,5 mm V0: 617,0 m/s E0: 1.351,4 J
S&B 30 CARBINE 110 grs FMJ S&B .30 Carbine :110 grs 42,5 mm V0: 617,0 m/s E0: 1.351,4 J
S&B 9,3 × 72 R 193 grs SP S&B 9,3 × 72 R :193 grs 86,0 mm V0: 611,0 m/s E0: 2.334,3 J
S&B 7,62 × 25 TOKAREV 85 grs FMJ S&B 7,62 × 25 Tokarev :85 grs 35,0 mm V0: 566,0 m/s E0: 881,0 J
S&B Special Slug Magnum, 20/76, 17.5mm, 21g S&B 20/76 :21 g V0: 560,0 m/s E0: ~3.293 J
S&B 22 WMR - FMJ 40 grs S&B .22 WMR :40 grs 33,6 mm V0: 560,0 m/s E0: 407,0 J
S&B 22 WMR - JHP 40 grs S&B .22 WMR :40 grs 33,6 mm V0: 560,0 m/s E0: 407,0 J
S&B Special Slug, 20/67,5, 0mm, 21g S&B 20/67,5 :21 g V0: 490,0 m/s E0: ~2.521 J
S&B 22 WMR 45 grs S&B .22 WMR :45 grs 33,6 mm V0: 475,0 m/s E0: 329,0 J
S&B Special Slug Magnum, 12/76, 17.5mm, 32g S&B 12/76 :32 g V0: 460,0 m/s E0: ~3.386 J
S&B Rubbber Shots, 12/67,5, 7.5mm, 15g S&B 12/67,5 :15 g V0: 450,0 m/s E0: ~1.519 J
S&B Super Parcours, 12/70, 2.25mm, 28g S&B 12/70 :28 g V0: 450,0 m/s E0: ~2.835 J
